Esta tabela demonstra os índices de fechamentos mensais nominais e convertidos em dólar e suas respectivas variações.
| 1995 | 1.000,00 | -8,47 | 1.028,17 | -20,17 |
| 1996 | 1.540,83 | 54,08 | 1.482,43 | 44,18 |
| 1997 | 2.049,68 | 33,02 | 1.835,98 | 23,85 |
| 1998 | 1.275,13 | -37,79 | 1.055,31 | -42,52 |
| 1999 | 3.238,36 | 153,96 | 1.810,15 | 71,53 |
| 2000 | 3.211,76 | -0,82 | 1.642,51 | -9,26 |
| 2001 | 3.182,82 | -0,90 | 1.371,67 | -16,49 |
| 2002 | 3.364,10 | 5,70 | 952,11 | -30,59 |
| 2003 | 6.004,69 | 78,49 | 2.078,32 | 118,29 |
| 2004 | 7.796,79 | 29,85 | 2.937,31 | 41,33 |
| 2005 | 10.706,55 | 37,32 | 4.574,08 | 55,72 |
| 2006 | 14.567,50 | 36,06 | 6.813,61 | 48,96 |
| 2007 | 21.534,73 | 47,83 | 12.157,58 | 78,43 |
| 2008 | 12.539,75 | -41,77 | 5.365,75 | -55,86 |
| 2009 | 21.672,84 | 72,83 | 12.447,07 | 131,97 |
| 2010 | 22.239,51 | 2,61 | 13.347,44 | 7,23 |
| 2011 | 19.706,12 | -11,39 | 10.505,45 | -21,29 |
| 2012 | 21.982,33 | 11,55 | 10.757,20 | 2,40 |
| 2013 | 21.294,40 | -3,13 | 9.090,07 | -15,50 |
| 2014 | 20.702,53 | -2,78 | 7.794,04 | -14,26 |
| 2015 | 18.133,57 | -12,41 | 4.643,92 | -40,42 |
| 2016 | 24.788,03 | 36,70 | 7.605,79 | 63,78 |
| 2017 | 31.616,00 | 27,55 | 9.557,44 | 25,66 |
| 2018 | 36.491,43 | 15,42 | 9.417,63 | -1,46 |
| 2019 | 48.675,42 | 33,39 | 12.076,17 | 28,23 |
| 2020 (*) | 50.379,31 | 3,50 | 9.694,48 | -19,72 |
| | | | | |
| (*) Até dez | | | | |
Nota: atualização mensal
(1) Deflacionado pela variação da cotação R$/US$ de fechamento mensal - (taxa de venda - dólar comercial - fonte: Banco Central).