Confira a pontuação de fechamento do IBrX, em todos os pregões, desde janeiro de 1998. A tabela mostra também os valores máximos, médios e mínimos atingidos em cada mês.
| 1 | | | | 29.954,66 | | 37.428,01 | 40.728,68 | | 43.292,51 | 40.566,42 | | 47.179,89 |
| 2 | 49.892,99 | | 45.195,63 | 30.477,08 | | 38.435,37 | 40.741,76 | | 43.209,23 | 39.958,10 | | 47.398,67 |
| 3 | 49.609,37 | 48.461,06 | 44.736,81 | 29.359,96 | | 39.287,64 | 40.982,17 | 43.537,32 | 42.700,41 | | 40.848,49 | 47.552,74 |
| 4 | | 48.858,24 | 45.504,97 | | 33.312,18 | 39.622,49 | | 42.856,43 | 42.911,37 | | 41.700,95 | 48.142,81 |
| 5 | | 49.068,23 | 43.365,70 | | 33.560,76 | 39.960,35 | | 43.528,36 | | 40.817,22 | 42.925,34 | |
| 6 | 49.299,33 | 48.689,25 | 41.554,68 | 31.249,99 | 33.357,88 | | 41.876,71 | 44.112,53 | | 40.615,98 | 43.022,74 | |
| 7 | 49.210,82 | 48.071,11 | | 32.207,07 | 32.914,18 | | 41.387,13 | 43.560,98 | | 40.580,15 | | 48.066,65 |
| 8 | 49.029,99 | | | 33.163,08 | 33.789,05 | 41.240,74 | 42.221,46 | | 42.443,22 | 41.583,08 | | 48.143,23 |
| 9 | 48.927,06 | | 36.525,57 | 32.813,18 | | 40.859,84 | 41.970,26 | | 42.964,68 | 41.434,43 | 44.012,79 | 47.803,19 |
| 10 | 48.778,81 | 47.508,39 | 39.093,08 | | | 39.971,83 | 42.324,81 | 43.802,84 | 41.911,44 | | 44.618,31 | 48.682,05 |
| 11 | | 48.710,15 | 36.155,35 | | 33.300,00 | | | 43.315,99 | 41.692,51 | | 44.489,45 | 48.708,53 |
| 12 | | 49.268,44 | 30.772,73 | | 32.785,11 | 39.182,38 | | 43.257,83 | | | 43.524,48 | |
| 13 | 49.519,69 | 48.858,26 | 35.005,14 | 33.273,96 | 32.720,72 | | 41.775,92 | 42.584,95 | | 41.835,66 | 44.465,26 | |
| 14 | 49.655,09 | 48.345,95 | | 33.767,63 | 33.251,60 | | 42.478,64 | 42.949,40 | 42.518,15 | 42.203,61 | | 48.494,99 |
| 15 | 49.174,44 | | | 33.329,67 | 32.670,63 | 39.024,70 | 43.049,55 | | 42.516,29 | 42.103,76 | | 49.137,86 |
| 16 | 49.316,80 | | 30.205,74 | 32.917,83 | | 39.481,22 | 42.553,82 | | 42.263,52 | 41.804,58 | 45.150,31 | 49.852,30 |
| 17 | 50.027,26 | 48.749,53 | 31.621,84 | 33.387,77 | | 40.345,86 | 43.514,52 | 42.159,04 | 42.437,65 | | 45.473,17 | 50.059,88 |
| 18 | | 48.626,93 | 28.282,11 | | 34.222,72 | 40.593,34 | | 43.220,07 | 41.698,27 | | 45.014,67 | 49.908,23 |
| 19 | | 49.266,44 | 28.910,95 | | 34.040,96 | 40.795,38 | | 42.721,80 | | 41.952,46 | 45.249,83 | |
| 20 | 50.203,80 | 48.469,52 | 28.404,31 | 33.410,73 | 34.268,99 | | 44.161,83 | 42.983,72 | | 42.749,12 | 44.977,69 | |
| 21 | 49.468,42 | 48.123,64 | | | 35.025,86 | | 44.120,86 | 43.026,66 | 41.170,08 | 42.745,65 | | 48.992,60 |
| 22 | 50.017,80 | | | 34.157,17 | 34.683,43 | 40.330,70 | 44.129,61 | | 41.309,14 | 43.294,98 | | 49.309,47 |
| 23 | 50.491,60 | | 26.895,80 | 33.718,19 | | 40.588,98 | 43.300,18 | | 40.690,57 | 43.028,67 | 45.536,25 | 49.826,10 |
| 24 | 50.012,56 | | 29.402,93 | 31.852,88 | | 39.913,31 | 43.320,86 | 43.327,36 | 41.232,18 | | 46.526,21 | |
| 25 | | | 31.581,45 | | 36.167,47 | 40.585,66 | | 43.279,59 | 41.216,42 | | 46.685,74 | |
| 26 | | 44.791,75 | 32.827,54 | | 36.096,84 | 39.674,56 | | 42.660,21 | | 42.941,42 | 46.734,40 | |
| 27 | 48.400,42 | 43.628,32 | 31.054,70 | 33.083,91 | 37.151,27 | | 44.172,86 | 42.661,71 | | 42.373,30 | 46.866,48 | |
| 28 | 49.238,60 | 44.113,94 | | 34.385,94 | 36.732,41 | | 44.007,03 | 43.291,20 | 40.227,47 | 40.600,54 | | 50.391,70 |
| 29 | 48.786,80 | | | 35.151,05 | 36.903,25 | 40.472,57 | 44.629,20 | | 39.770,43 | 41.097,03 | | 50.513,12 |
| 30 | 48.801,20 | | 31.522,41 | 34.006,82 | | 40.213,02 | 44.424,85 | | 40.195,60 | 39.975,69 | 46.155,12 | 50.379,31 |
| 31 | 48.065,13 | | 30.840,55 | | | | 43.596,81 | 42.125,27 | | | | |
| MÍNIMO | 48.065,13 | 43.628,32 | 26.895,80 | 29.359,96 | 32.670,63 | 37.428,01 | 40.728,68 | 42.125,27 | 39.770,43 | 39.958,10 | 40.848,49 | 47.179,89 |
| MÁXIMO | 50.491,60 | 49.268,44 | 45.504,97 | 35.151,05 | 37.151,27 | 41.240,74 | 44.629,20 | 44.112,53 | 43.292,51 | 43.294,98 | 46.866,48 | 50.513,12 |
Nota: atualização mensal