É o valor de mercado das empresas emissoras de ações integrantes da carteira teórica dos índices. Esse valor é apurado pelo resultado da multiplicação da quantidade de cada tipo/classe de ação de emissão da empresa pela sua respectiva cotação de mercado.
| 01/2020 | 96 | 4.214.168.751.915,28 | 1.109.166.908.437,02 |
| 02/2020 | 96 | 3.855.378.680.015,07 | 1.014.733.557.934,12 |
| 03/2020 | 96 | 2.764.887.459.141,68 | 727.716.865.595,01 |
| 04/2020 | 96 | 3.008.505.004.612,54 | 791.836.870.193,37 |
| 05/2020 | 97 | 3.250.503.407.558,87 | 855.530.717.365,62 |
| 06/2020 | 97 | 3.551.123.617.374,01 | 934.653.792.013,01 |
| 07/2020 | 97 | 3.880.891.185.007,93 | 1.021.448.435.281,32 |
| 08/2020 | 97 | 3.725.006.553.013,14 | 980.419.685.480,11 |
| 09/2020 | 96 | 3.544.425.041.450,58 | 932.890.730.497,07 |
| 10/2020 | 96 | 3.554.510.039.657,64 | 935.545.096.504,10 |
| 11/2020 | 96 | 4.062.249.753.505,85 | 1.069.181.911.224,35 |
| 12/2020 | 96 | 4.418.936.480.138,48 | 1.163.061.662.404,18 |
Nota: atualização mensal