Estas tabelas apresentam, os maiores e menores valores de fechamento alcançados pelo índice anualmente.
| 1995 | 1.159,68 | 18/09/1995 | 1.286,05 | 02/01/1995 |
| 1996 | 1.540,83 | 30/12/1996 | 1.482,43 | 30/12/1996 |
| 1997 | 2.684,19 | 10/07/1997 | 2.486,05 | 10/07/1997 |
| 1998 | 2.396,21 | 15/04/1998 | 2.100,65 | 15/04/1998 |
| 1999 | 3.238,35 | 30/12/1999 | 1.810,15 | 30/12/1999 |
| 2000 | 3.519,81 | 06/09/2000 | 2.014,23 | 27/03/2000 |
| 2001 | 3.694,87 | 29/01/2001 | 1.874,52 | 29/01/2001 |
| 2002 | 3.543,94 | 17/04/2002 | 1.531,12 | 12/04/2002 |
| 2003 | 6.004,69 | 30/12/2003 | 2.078,32 | 30/12/2003 |
| 2004 | 7.800,01 | 29/12/2004 | 2.937,31 | 30/12/2004 |
| 2005 | 10.727,95 | 22/12/2005 | 4.881,09 | 06/12/2005 |
| 2006 | 14.567,50 | 28/12/2006 | 6.813,61 | 28/12/2006 |
| 2007 | 22.065,90 | 06/12/2007 | 12.489,53 | 07/12/2007 |
| 2008 | 24.634,63 | 20/05/2008 | 14.907,15 | 19/08/2008 |
| 2009 | 21.899,28 | 11/12/2010 | 12.704,30 | 03/12/2010 |
| 2010 | 23.063,66 | 04/11/2010 | 13.712,86 | 04/11/2010 |
| 2011 | 22.942,14 | 12/01/2011 | 14.096,23 | 08/04/2011 |
| 2012 | 22.872,31 | 14/09/2012 | 13.146,73 | 02/03/2012 |
| 2013 | 22.761,82 | 03/01/2013 | 11.251,67 | 11/03/2013 |
| 2014 | 25.333,20 | 02/09/2014 | 11.346,43 | 03/09/2014 |
| 2015 | 23.847,65 | 05/05/2015 | 7.934,82 | 22/01/2015 |
| 2016 | 26.776,51 | 31/10/2016 | 8.452,86 | 25/10/2016 |
| 2017 | 31.877,31 | 13/10/2017 | 10.131,32 | 04/10/2017 |
| 2018 | 37.103,60 | 03/12/2018 | 11.209,39 | 26/01/2018 |
| 2019 | 49.256,14 | 26/12/2019 | 12.131,76 | 26/12/2019 |
| 2020 (*) | 50.513,12 | 29/12/2020 | 12.407,18 | 02/01/2020 |
(*) até dez
| 1995 | 610,86 | 09/03/1995 | 687,90 | 09/03/1995 |
| 1996 | 1.008,01 | 02/01/1996 | 1.036,41 | 02/01/1996 |
| 1997 | 1.528,77 | 02/01/1997 | 1.427,80 | 12/11/1997 |
| 1998 | 923,41 | 10/09/1998 | 782,95 | 10/09/1998 |
| 1999 | 972,05 | 14/01/1999 | 736,74 | 14/01/1999 |
| 2000 | 2.634,68 | 23/05/2000 | 1.421,31 | 23/05/2000 |
| 2001 | 2.536,66 | 26/09/2001 | 923,58 | 08/10/2001 |
| 2002 | 2.590,04 | 16/10/2002 | 668,50 | 16/10/2002 |
| 2003 | 3.083,17 | 26/02/2003 | 855,57 | 14/02/2003 |
| 2004 | 4.911,54 | 10/05/2004 | 1.571,74 | 10/05/2004 |
| 2005 | 7.246,80 | 13/05/2005 | 2.680,71 | 20/01/2005 |
| 2006 | 10.411,71 | 13/06/2006 | 4.523,29 | 13/06/2006 |
| 2007 | 13.496,61 | 05/03/2007 | 6.310,37 | 05/03/2007 |
| 2008 | 9.771,21 | 27/10/2008 | 4.249,07 | 21/11/2008 |
| 2009 | 12.195,84 | 02/03/2009 | 5.051,45 | 03/03/2009 |
| 2010 | 18.445,97 | 20/05/2010 | 9.876,30 | 20/05/2010 |
| 2011 | 16.453,08 | 08/08/2011 | 9.269,60 | 04/10/2011 |
| 2012 | 19.050,01 | 05/06/2012 | 9.245,76 | 28/06/2012 |
| 2013 | 18.739,41 | 08/07/2013 | 8.297,75 | 05/07/2013 |
| 2014 | 18.685,20 | 14/03/2014 | 7.102,64 | 16/12/2014 |
| 2015 | 18.088,45 | 21/12/2015 | 4.504,59 | 29/09/2015 |
| 2016 | 15.757,62 | 26/01/2016 | 3.807,11 | 21/01/2016 |
| 2017 | 24.538,77 | 02/01/2017 | 7.497,56 | 02/01/2017 |
| 2018 | 28.788,78 | 18/06/2018 | 7.392,13 | 13/09/2018 |
| 2019 | 37.536,59 | 17/05/2019 | 9.190,23 | 17/05/2019 |
| 2020 (*) | 26.895,80 | 23/03/2020 | 5.293,93 | 23/03/2020 |
(*) até dez
Nota: atualização mensal