Taxa média de crescimento
A tabela abaixo apresenta as taxas anuais de crescimento do IBrX desde 1994. A taxa de crescimento refere-se à taxa média de variação do índice composta anualmente, entre dois períodos.
Por exemplo, para obter a taxa de crescimento do índice entre 1994 e 2003, siga na coluna vertical “1994” até a linha horizontal “2003”, a qual mostra uma taxa de 20,8%. Isto significa que os preços das ações componentes do IBrX cresceram a uma taxa média de 20,8% ao ano, entre o final de 1994 e 2003.
| 1994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.092,52 |
| 1995 | -8,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 1996 | 18,8 | 54,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.540,83 |
| 1997 | 23,3 | 43,2 | 33,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.049,68 |
| 1998 | 3,9 | 8,4 | -9,0 | -37,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.275,13 |
| 1999 | 24,3 | 34,2 | 28,1 | 25,7 | 154,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.238,36 |
| 2000 | 19,7 | 26,3 | 20,2 | 16,2 | 58,7 | -0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.211,76 |
| 2001 | 16,5 | 21,3 | 15,6 | 11,6 | 35,7 | -0,9 | -0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.182,82 |
| 2002 | 15,1 | 18,9 | 13,9 | 10,4 | 27,5 | 1,3 | 2,3 | 5,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.364,10 |
| 2003 | 20,9 | 25,1 | 21,5 | 19,6 | 36,3 | 16,7 | 23,2 | 37,4 | 78,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.004,69 |
| 2004 | 21,7 | 25,6 | 22,5 | 21,0 | 35,2 | 19,2 | 24,8 | 34,8 | 52,2 | 29,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.796,79 |
| 2005 | 23,1 | 26,8 | 24,0 | 23,0 | 35,5 | 22,1 | 27,2 | 35,4 | 47,1 | 33,5 | 37,3 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.706,55 |
| 2006 | 24,1 | 27,6 | 25,2 | 24,4 | 35,6 | 24,0 | 28,7 | 35,6 | 44,3 | 34,4 | 36,7 | 36,1 | | | | | | | | | | | | | | | 14.567,50 |
| 2007 | 25,8 | 29,2 | 27,1 | 26,5 | 36,9 | 26,7 | 31,2 | 37,5 | 45,0 | 37,6 | 40,3 | 41,8 | 47,8 | | | | | | | | | | | | | | 21.534,73 |
| 2008 | 19,0 | 21,5 | 19,1 | 17,9 | 25,7 | 16,2 | 18,6 | 21,6 | 24,5 | 15,9 | 12,6 | 5,4 | -7,2 | -41,8 | | | | | | | | | | | | | 12.539,75 |
| 2009 | 22,0 | 24,6 | 22,6 | 21,7 | 29,4 | 20,9 | 23,6 | 27,1 | 30,5 | 23,9 | 22,7 | 19,3 | 14,2 | 0,3 | 72,8 | | | | | | | | | | | | 21.672,84 |
| 2010 | 20,7 | 23,0 | 21,0 | 20,1 | 26,9 | 19,1 | 21,4 | 24,1 | 26,6 | 20,6 | 19,1 | 15,7 | 11,2 | 1,1 | 33,2 | 2,6 | | | | | | | | | | | 22.239,51 |
| 2011 | 18,6 | 20,5 | 18,5 | 17,6 | 23,4 | 16,2 | 17,9 | 20,0 | 21,7 | 16,0 | 14,2 | 10,7 | 6,2 | -2,2 | 16,3 | -4,7 | -11,4 | | | | | | | | | | 19.706,12 |
| 2012 | 18,2 | 19,9 | 18,1 | 17,1 | 22,6 | 15,9 | 17,4 | 19,2 | 20,7 | 15,5 | 13,8 | 10,8 | 7,1 | 0,4 | 15,1 | 0,5 | -0,6 | 11,6 | | | | | | | | | 21.982,33 |
| 2013 | 16,9 | 18,5 | 16,7 | 15,8 | 20,7 | 14,4 | 15,7 | 17,2 | 18,3 | 13,5 | 11,8 | 9,0 | 5,6 | -0,2 | 11,2 | -0,4 | -1,4 | 4,0 | -3,1 | | | | | | | | 21.294,40 |
| 2014 | 15,9 | 17,3 | 15,5 | 14,6 | 19,0 | 13,2 | 14,2 | 15,5 | 16,4 | 11,9 | 10,3 | 7,6 | 4,5 | -0,6 | 8,7 | -0,9 | -1,8 | 1,7 | -3,0 | -2,8 | | | | | | | 20.702,53 |
| 2015 | 14,3 | 15,6 | 13,9 | 12,9 | 16,9 | 11,4 | 12,2 | 13,2 | 13,8 | 9,7 | 8,0 | 5,4 | 2,5 | -2,1 | 5,4 | -2,9 | -4,0 | -2,1 | -6,2 | -7,7 | -12,4 | | | | | | 18.133,57 |
| 2016 | 15,3 | 16,5 | 14,9 | 14,0 | 17,9 | 12,7 | 13,6 | 14,7 | 15,3 | 11,5 | 10,1 | 7,9 | 5,5 | 1,6 | 8,9 | 1,9 | 1,8 | 4,7 | 3,1 | 5,2 | 9,4 | 36,7 | | | | | 24.788,03 |
| 2017 | 15,8 | 17,0 | 15,5 | 14,7 | 18,4 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | 16,1 | 12,6 | 11,4 | 9,4 | 7,3 | 3,9 | 10,8 | 4,8 | 5,2 | 8,2 | 7,5 | 10,4 | 15,2 | 32,0 | 27,6 | | | | 31.616,00 |
| 2018 | 15,7 | 16,9 | 15,5 | 14,7 | 18,3 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 16,1 | 12,8 | 11,7 | 9,9 | 8,0 | 4,9 | 11,3 | 6,0 | 6,4 | 9,2 | 8,8 | 11,4 | 15,2 | 26,3 | 21,3 | 15,4 | | | 36.491,43 |
| 2019 | 16,4 | 17,6 | 16,2 | 15,5 | 18,9 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,0 | 14,0 | 13,0 | 11,4 | 9,7 | 7,0 | 13,1 | 8,4 | 9,1 | 12,0 | 12,0 | 14,8 | 18,7 | 28,0 | 25,2 | 24,1 | 33,4 | | 48.675,42 |
| 2020 | 15,9 | 17,0 | 15,6 | 14,9 | 18,2 | 14,0 | 14,8 | 15,7 | 16,2 | 13,3 | 12,4 | 10,9 | 9,3 | 6,8 | 12,3 | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 10,9 | 13,1 | 16,0 | 22,7 | 19,4 | 16,8 | 17,5 | 3,5 | 50.379,31 |
Nota: atualização mensal