Esta tabela demonstra os índices de fechamentos mensais nominais e convertidos em dólar e suas respectivas variações.
1968 | 0,00000000021 | 107,70 | 149,13 | 47,23 |
1969 | 0,00000000055 | 164,66 | 347,51 | 133,02 |
1970 | 0,00000000085 | 54,65 | 472,28 | 35,90 |
1971 | 0,00000000181 | 113,01 | 883,71 | 87,12 |
1972 | 0,00000000101 | -44,42 | 445,35 | -49,60 |
1973 | 0,00000000105 | 4,81 | 464,23 | 4,24 |
1974 | 0,00000000144 | 36,51 | 532,62 | 14,73 |
1975 | 0,00000000194 | 34,93 | 589,11 | 10,61 |
1976 | 0,00000000241 | 24,03 | 536,86 | -8,87 |
1977 | 0,0000000034 | 40,96 | 582,07 | 8,42 |
1978 | 0,00000000355 | 4,47 | 466,53 | -19,85 |
1979 | 0,00000000556 | 56,62 | 359,41 | -22,96 |
1980 | 0,00000000801 | 44,18 | 336,48 | -6,38 |
1981 | 0,00000001714 | 113,81 | 368,72 | 9,58 |
1982 | 0,00000002808 | 63,90 | 305,66 | -17,10 |
1983 | 0,00000024133 | 759,31 | 674,45 | 120,65 |
1984 | 0,00000130684 | 441,51 | 1.128,71 | 67,35 |
1985 | 0,00000655489 | 401,58 | 1.718,39 | 52,24 |
1986 | 0,00000925819 | 41,24 | 1.709,30 | -0,53 |
1987 | 0,00001248622 | 34,87 | 478,81 | -71,99 |
1988 | 0,00033082158 | 2.549,49 | 1.202,51 | 151,14 |
1989 | 0,00616154226 | 1.762,50 | 1.491,83 | 24,06 |
1990 | 0,02515660818 | 308,28 | 406,80 | -72,73 |
1991 | 0,60776859589 | 2.315,94 | 1.580,93 | 288,63 |
1992 | 6,78 | 1.015,64 | 1.523,02 | -3,66 |
1993 | 375,45 | 5.437,23 | 3.217,30 | 111,24 |
1994 | 4.353,92 | 1.059,65 | 5.134,35 | 59,59 |
1995 | 4.299,00 | -1,26 | 4.420,11 | -13,91 |
1996 | 7.039,94 | 63,76 | 6.773,08 | 53,23 |
1997 | 10.196,50 | 44,84 | 9.133,43 | 34,85 |
1998 | 6.784,30 | -33,46 | 5.614,75 | -38,53 |
1999 | 17.091,60 | 151,93 | 9.553,72 | 70,15 |
2000 | 15.259,20 | -10,72 | 7.803,62 | -18,32 |
2001 | 13.577,50 | -11,02 | 5.851,36 | -25,02 |
2002 | 11.268,40 | -17,01 | 3.189,20 | -45,50 |
2003 | 22.236,30 | 97,33 | 7.696,35 | 141,33 |
2004 | 26.196,25 | 17,81 | 9.868,97 | 28,23 |
2005 | 33.455,94 | 27,71 | 14.293,12 | 44,83 |
2006 | 44.473,71 | 32,93 | 20.801,54 | 45,54 |
2007 | 63.886,10 | 43,65 | 36.067,35 | 73,39 |
2008 | 37.550,31 | -41,22 | 16.067,74 | -55,45 |
2009 | 68.588,41 | 82,66 | 39.391,45 | 145,16 |
2010 | 69.304,81 | 1,04 | 41.594,53 | 5,59 |
2011 | 56.754,08 | -18,11 | 30.255,89 | -27,26 |
2012 | 60.952,08 | 7,40 | 29.827,26 | -1,42 |
2013 | 51.507,16 | -15,50 | 21.987,15 | -26,29 |
2014 | 50.007,41 | -2,91 | 18.826,67 | -14,37 |
2015 | 43.349,96 | -13,31 | 11.101,71 | -41,03 |
2016 | 60.227,28 | 38,93 | 18.479,70 | 66,46 |
2017 | 76.402,08 | 26,86 | 23.096,13 | 24,98 |
2018 | 87.887,20 | 15,03 | 22.681,74 | -1,79 |
2019 | 115.645,34 | 31,58 | 28.691,12 | 26,49 |
2020 (*) | 119.017,24 | 2,92 | 22.902,46 | -20,18 |
| | | | |
(*) Até dez | | | | |
Nota: atualização mensal
(1) A série está ajustada a atual forma de divulgação do Ibovespa. O índice sofreu, unicamente para efeito de divulgação, e sem prejuízo de sua metodologia de calculo, uma divisão por 100 em 3/10/83 e divisão por 10 em cada uma das seguintes datas: 2/12/85, 29/8/88, 14/4/89, 12/1/90, 28/5/91, 21/1/92, 26/1/93, 27/8/93, 10/02/94 e 03/03/97. (2) Deflacionado pela variação da cotação R$/US$ de fechamento mensal - (taxa de venda - dólar comercial - fonte: Banco Central).