Taxa média de crescimento
A tabela abaixo apresenta as taxas anuais de crescimento do Ibovespa. A taxa de crescimento refere-se à taxa média de variação do índice composta anualmente, entre dois períodos.
Por exemplo, para obter a taxa de crescimento do índice entre 1990 e 2004, siga na coluna vertical “1990” até a linha horizontal “2004”, a qual mostra uma taxa de 169%. Isto significa que os preços das ações componentes do Ibovespa cresceram a uma taxa média de 169% ao ano, entre o final de 1990 e 2004.
O arquivo disponível para download no final desta página apresenta a evolução anual do Ibovespa desde a sua criação, em 1968.
1987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
1988 | 2.549,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
1989 | 2.121,4 | 1.762,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 |
1990 | 1.163,0 | 772,0 | 308,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 |
1991 | 1.385,3 | 1.124,8 | 893,2 | 2.315,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,61 |
1992 | 1.302,7 | 1.096,5 | 932,4 | 1.541,7 | 1.015,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,78 |
1993 | 1.663,4 | 1.525,5 | 1.471,1 | 2.362,1 | 2.385,5 | 5.437,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 375,45 |
1994 | 1.560,9 | 1.436,6 | 1.378,6 | 1.939,7 | 1.827,7 | 2.434,0 | 1.059,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.353,92 |
1995 | 1.067,1 | 938,1 | 841,8 | 1.013,1 | 817,1 | 759,1 | 238,4 | -1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.299,00 |
1996 | 838,3 | 724,1 | 633,5 | 708,8 | 549,8 | 467,6 | 165,7 | 27,2 | 63,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.039,94 |
1997 | 678,4 | 579,4 | 498,9 | 532,6 | 406,0 | 332,0 | 128,3 | 32,8 | 54,0 | 44,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.196,50 |
1998 | 522,4 | 438,5 | 369,2 | 377,4 | 278,7 | 216,3 | 78,4 | 11,7 | 16,4 | -1,8 | -33,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.784,30 |
1999 | 477,3 | 402,6 | 340,9 | 344,7 | 259,9 | 206,2 | 89,0 | 31,5 | 41,2 | 34,4 | 29,5 | 151,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.091,60 |
2000 | 400,0 | 335,2 | 281,3 | 278,7 | 208,2 | 162,4 | 69,8 | 23,3 | 28,8 | 21,3 | 14,4 | 50,0 | -10,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.259,20 |
2001 | 342,0 | 285,2 | 237,8 | 232,0 | 172,2 | 132,7 | 56,6 | 17,6 | 21,1 | 14,0 | 7,4 | 26,0 | -10,9 | -11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.577,50 |
2002 | 295,4 | 245,2 | 203,2 | 195,8 | 144,4 | 109,9 | 45,9 | 12,6 | 14,8 | 8,2 | 2,0 | 13,5 | -13,0 | -14,1 | -17,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.268,40 |
2003 | 278,6 | 232,5 | 194,0 | 186,7 | 140,0 | 108,8 | 50,4 | 19,9 | 22,8 | 17,9 | 13,9 | 26,8 | 6,8 | 13,4 | 28,0 | 97,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.236,30 |
2004 | 253,5 | 211,7 | 176,6 | 169,1 | 127,3 | 99,0 | 47,1 | 19,7 | 22,2 | 17,9 | 14,4 | 25,3 | 8,9 | 14,5 | 24,5 | 52,5 | 17,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.196,25 |
2005 | 234,0 | 195,7 | 163,6 | 156,0 | 118,1 | 92,4 | 45,4 | 20,4 | 22,8 | 18,9 | 16,0 | 25,6 | 11,8 | 17,0 | 25,3 | 43,7 | 22,7 | 27,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 33.455,94 |
2006 | 218,2 | 182,9 | 153,2 | 145,7 | 111,0 | 87,3 | 44,4 | 21,4 | 23,7 | 20,2 | 17,8 | 26,5 | 14,6 | 19,5 | 26,8 | 41,0 | 26,0 | 30,3 | 32,9 | | | | | | | | | | | | | | | 44.473,71 |
2007 | 205,8 | 173,0 | 145,3 | 138,1 | 106,0 | 84,1 | 44,3 | 23,0 | 25,2 | 22,2 | 20,1 | 28,3 | 17,9 | 22,7 | 29,5 | 41,5 | 30,2 | 34,6 | 38,2 | 43,7 | | | | | | | | | | | | | | 63.886,10 |
2008 | 182,7 | 152,8 | 127,6 | 120,3 | 91,3 | 71,4 | 35,9 | 16,6 | 18,1 | 15,0 | 12,6 | 18,7 | 9,1 | 11,9 | 15,6 | 22,2 | 11,1 | 9,4 | 3,9 | -8,1 | -41,2 | | | | | | | | | | | | | 37.550,31 |
2009 | 177,2 | 148,9 | 125,1 | 118,1 | 90,9 | 72,0 | 38,5 | 20,2 | 21,9 | 19,1 | 17,2 | 23,4 | 14,9 | 18,2 | 22,4 | 29,4 | 20,7 | 21,2 | 19,7 | 15,5 | 3,6 | 82,7 | | | | | | | | | | | | 68.588,41 |
2010 | 165,3 | 138,9 | 116,7 | 109,9 | 84,6 | 67,0 | 35,9 | 18,9 | 20,4 | 17,7 | 15,9 | 21,4 | 13,6 | 16,3 | 19,9 | 25,5 | 17,6 | 17,6 | 15,7 | 11,7 | 2,8 | 35,9 | 1,0 | | | | | | | | | | | 69.304,81 |
2011 | 152,6 | 128,0 | 107,3 | 100,7 | 77,2 | 60,9 | 32,2 | 16,3 | 17,5 | 14,9 | 13,1 | 17,8 | 10,5 | 12,7 | 15,4 | 22,4 | 12,4 | 11,7 | 9,2 | 5,0 | -2,9 | 14,8 | -9,0 | -18,1 | | | | | | | | | | 56.754,08 |
2012 | 144,1 | 121,0 | 101,4 | 95,1 | 73,0 | 57,7 | 30,7 | 15,8 | 16,9 | 14,4 | 12,7 | 17,0 | 10,3 | 12,2 | 14,6 | 18,4 | 11,9 | 11,1 | 9,0 | 5,4 | -0,9 | 12,9 | -3,9 | -6,2 | 7,4 | | | | | | | | | 60.952,08 |
2013 | 134,3 | 112,7 | 94,3 | 88,1 | 67,5 | 53,0 | 27,9 | 13,9 | 14,8 | 12,4 | 10,7 | 14,5 | 8,2 | 9,8 | 11,8 | 14,8 | 8,8 | 7,8 | 5,5 | 2,1 | -3,5 | 6,5 | -6,9 | -9,4 | -4,7 | -15,5 | | | | | | | | 51.507,16 |
2014 | 126,8 | 106,3 | 89,0 | 83,0 | 63,6 | 49,9 | 26,2 | 13,0 | 13,8 | 11,5 | 9,8 | 13,3 | 7,4 | 8,9 | 10,6 | 13,2 | 7,7 | 6,7 | 4,6 | 1,5 | -3,4 | 4,9 | -6,1 | -7,8 | -4,1 | -9,4 | -2,9 | | | | | | | 50.007,41 |
2015 | 119,2 | 99,8 | 83,4 | 77,6 | 59,3 | 46,4 | 24,1 | 11,6 | 12,3 | 10,0 | 8,4 | 11,5 | 6,0 | 7,2 | 8,7 | 10,9 | 5,7 | 4,7 | 2,6 | -0,3 | -4,7 | 2,1 | -7,4 | -9,0 | -6,5 | -10,7 | -8,3 | -13,3 | | | | | | 43.349,96 |
2016 | 115,7 | 97,3 | 81,5 | 75,9 | 58,4 | 46,1 | 24,7 | 12,7 | 13,4 | 11,3 | 9,8 | 12,9 | 7,7 | 9,0 | 10,4 | 12,7 | 8,0 | 7,2 | 5,5 | 3,1 | -0,7 | 6,1 | -1,8 | -2,3 | 1,2 | -0,3 | 5,4 | 9,7 | 38,9 | | | | | 60.227,28 |
2017 | 111,9 | 94,3 | 79,2 | 73,8 | 57,1 | 45,2 | 24,8 | 13,3 | 14,0 | 12,0 | 10,6 | 13,6 | 8,7 | 9,9 | 11,4 | 13,6 | 9,2 | 8,6 | 7,1 | 5,0 | 1,8 | 8,2 | 1,4 | 1,4 | 5,1 | 4,6 | 10,4 | 15,2 | 32,8 | 26,9 | | | | 76.402,08 |
2018 | 107,8 | 90,9 | 76,5 | 71,3 | 55,3 | 43,9 | 24,4 | 13,3 | 14,0 | 12,2 | 10,8 | 13,7 | 9,0 | 10,2 | 11,6 | 13,7 | 9,6 | 9,0 | 7,7 | 5,8 | 2,9 | 8,9 | 2,8 | 3,0 | 6,5 | 6,3 | 11,3 | 15,1 | 26,6 | 20,8 | 15,0 | | | 87.887,27 |
2019 | 104,9 | 88,6 | 74,8 | 69,7 | 54,4 | 43,5 | 24,7 | 14,0 | 14,7 | 12,9 | 11,7 | 14,5 | 10,0 | 11,3 | 12,6 | 14,7 | 10,9 | 10,4 | 9,3 | 7,6 | 5,1 | 10,8 | 5,4 | 5,9 | 9,3 | 9,6 | 14,4 | 18,3 | 27,8 | 24,3 | 23,0 | 31,6 | | 115.645,34 |
2020 | 105,1 | 88,8 | 74,9 | 69,9 | 54,5 | 43,6 | 24,8 | 14,2 | 14,8 | 13,1 | 11,8 | 14,6 | 10,2 | 11,4 | 13,2 | 9,8 | 9,3 | 8,3 | 6,8 | 4,5 | 9,3 | 4,7 | 5,0 | 7,7 | 7,7 | 11,0 | 13,2 | 18,3 | 14,6 | 11,7 | 10,6 | 16,4 | 2,9 | 119.017,24 |
Nota: atualização mensal