Histórico de Cotações/Negócios - Outubro 2021
 
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Out/2021
Totais dos pregões
Ref: Nov/2020 - Out/2021
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 6.492 390.828.374,41 79.397 4.306.141.990,59
Total Geral 6.492 390.828.374,41 79.397 4.306.141.990,59
Participação Empresa/Setor 0,08% 0,89% 0,12% 1,08%
Participação Setor/BOVESPA 8,39% 6,21% 6,79% 4,74%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Out/2021
Totais dos pregões
Ref: Nov/2020 - Out/2021
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 65.935.781 602.544.447.277,60 676.164.167 7.188.079.845.408,85
Recuperação Judicial / Extrajudicial 721.821 4.096.112.791,00 12.687.909 88.403.068.890,00
Outros 0 0,00 1.531 56.893.105,54
Mercado à Vista - Lote-Padrão 66.657.602 606.640.560.068,60 688.853.607 7.276.539.807.404,39
Direitos e Recibos 6.732 1.508.038,00 291.810 298.618.393,26
Fundo Imobiliário 5.685.469 5.050.408.362,26 61.844.214 66.338.721.051,33
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 6.942.595 42.289.508.200,97 57.531.219 381.313.640.212,88
Bônus (Privados) 6.480 23.942.672,00 208.782 637.247.228,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 101 4.317.927.000,00 3.267 118.386.037.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 304 12.299.627.000,00 1.382 45.559.520.000,00
Exercício de Opções de Compra 23.653 6.242.142.036,89 340.234 126.264.087.725,75
Exercício de Opções de Venda 15.650 6.935.788.920,47 203.042 97.307.567.151,55
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 20.465.812,44
Leilão 8 182.663.178,00 1.097 2.041.279.792,01
Leilão Finor 0 0,00 6 1.702.818,39
Leilão Finam 0 0,00 34 10.502.483,72
Bovespa Fix 10.281 191.845.076,92 104.701 1.905.194.768,01
Mercado Fracionário 7.614.877 2.524.701.529,51 109.479.553 38.876.348.600,81
Mercado à Vista - Total 86.963.752 686.700.622.083,62 918.862.949 8.155.500.740.442,54
Mercado a Termo 42.265 4.152.428.276,65 617.144 67.342.597.928,23
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 17.428 2.835.016.755,00 102.452 23.828.292.939,00
Opções de Compra 3.588.106 6.764.644.315,19 42.212.394 94.833.728.571,41
Opções de Venda 2.268.183 5.955.024.131,09 22.917.475 65.470.030.515,32
Opções de Compra de Índices 15.020 1.254.932.144,00 81.949 17.835.146.495,00
Mercado de Opções 5.888.737 16.809.617.345,28 65.314.270 201.967.198.520,73
Total Geral 92.894.754 707.662.667.705,55 984.794.363 8.424.810.536.891,50
Total Geral - N2 12.544.504 118.159.499.062,38 126.992.299 1.298.266.194.632,48
Total Geral - NM 48.195.490 347.147.082.141,16 513.109.113 4.411.124.478.901,48
Total Geral - N1 12.804.236 110.647.881.761,06 146.300.985 1.424.396.808.656,90
Total Geral - AF 462.490 4.396.346.508,73 3.335.158 27.046.740.503,47
Total Geral - EL 92.942.764 707.703.899.782,74 985.353.672 8.425.880.394.918,70
Participação do Ibovespa 48.353.118 498.955.251.017,31 489.334.195 5.913.157.116.164,31
Participação do IEE 4.510.827 29.878.310.800,00 47.173.857 334.741.669.556,00
Participação do IVBX2 24.490.565 223.678.089.872,00 270.442.285 2.665.175.292.413,00
Participação do IBrX Brasil 49.968.259 507.448.110.871,31 525.531.881 6.160.417.709.750,31
Participação do IBrX 50 34.595.343 407.894.649.611,31 376.268.589 5.027.547.049.762,31
Participação do IGC 60.586.712 542.258.574.459,31 625.372.949 6.569.930.294.363,31
Participação do ISE 22.885.311 245.637.001.280,31 231.071.072 2.700.828.822.960,31
Participação do ITAG 57.901.513 519.585.021.486,31 596.522.394 6.320.735.407.729,31
Participação do INDX 12.946.475 111.604.443.886,00 146.827.642 1.377.811.199.451,00
Participação do SMALL 21.916.271 116.495.121.278,00 228.916.300 1.527.637.487.491,00
Participação do MIDLARGE 38.766.873 437.452.577.932,31 388.007.831 5.145.404.482.547,31
Participação do ICON 21.160.094 156.318.530.400,00 214.648.879 1.858.932.099.831,00
Participação do IMOB 4.203.598 20.038.891.890,00 44.296.137 244.290.990.522,00
Participação do IFNC 10.998.605 114.899.430.575,31 108.904.132 1.392.579.375.782,31
Participação do ICO2 33.221.464 346.125.771.103,31 327.950.313 3.802.897.503.086,31
Participação do IGCT 58.386.880 532.344.569.835,31 591.726.385 6.382.599.752.087,31
Participação do UTIL 5.582.204 37.421.409.613,00 60.442.097 434.700.198.086,00
Participação do IDIV 15.933.914 175.108.554.281,31 138.070.648 1.360.967.775.707,31
Participação do IMAT 6.307.692 89.506.441.974,00 69.838.760 1.291.760.644.197,00
Participação do IBRA 60.826.183 554.563.909.783,31 617.916.357 6.677.626.757.902,31
Participação do BDRX 1.057.181 7.586.933.880,69 9.323.823 67.130.599.443,28
Participação do IFIX 5.176.199 4.430.912.032,24 54.280.321 56.609.768.213,12
Participação do IGNM 41.039.176 327.305.974.698,00 424.029.912 4.107.287.157.320,00
Participação do IFIXLB3 4.429.742 3.909.819.666,79 35.911.959 35.546.891.691,08

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.