Histórico de Cotações/Negócios - Setembro 2024
 
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Set/2024
Totais dos pregões
Ref: Out/2023 - Set/2024
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 584.899 4.101.975.848,24 9.509.608 72.151.741.303,46
Exercício de Opções de Compra 35 18.387.305,00 361 697.887.593,00
Exercício de Opções de Venda 152 591.547.997,50 742 3.228.000.313,00
Mercado a Termo 25 42.448.977,64 916 676.171.164,57
Opções de Compra 13.600 12.959.510,54 212.705 353.484.893,90
Opções de Venda 19.808 31.386.626,66 202.933 483.866.967,94
Total Geral 618.519 4.798.706.265,58 9.927.265 77.591.152.235,87
Participação Empresa/Setor 9,46% 13,04% 13,90% 18,98%
Participação Setor/BOVESPA 9,35% 8,06% 8,02% 6,87%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Set/2024
Totais dos pregões
Ref: Out/2023 - Set/2024
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 36.221.982 369.565.428.086,50 491.730.257 4.917.278.881.991,21
Recuperação Judicial / Extrajudicial 268.170 1.168.008.799,00 3.404.303 9.867.921.021,00
Outros 48.314 125.082.304,00 677.616 2.670.363.688,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 36.538.466 370.858.519.189,50 495.812.176 4.929.817.166.700,21
Direitos e Recibos 80.473 57.747.209,62 340.947 272.205.900,12
Fundo Imobiliário 14.205.226 7.820.698.392,15 158.767.338 82.280.315.403,09
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 5.851.588 28.955.784.935,06 58.013.179 362.217.133.228,88
Bônus (Privados) 5.320 1.658.739,00 132.480 97.545.344,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 209 4.044.698.000,00 3.024 72.639.710.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 160 3.829.069.000,00 2.364 80.275.456.000,00
Exercício de Opções de Compra 20.589 8.087.434.276,53 179.298 73.480.986.340,93
Exercício de Opções de Venda 28.365 14.054.994.639,64 221.444 101.296.185.449,01
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 28,89
Leilão 55 4.083.666,72 3.214 6.121.148.552,86
Leilão Finor 6 236.742,50 22 7.047.408,44
Leilão Finam 4 507.482,04 32 10.405.349,70
Bovespa Fix 115.197 604.429.133,27 1.012.043 7.142.373.390,81
Mercado Fracionário 7.151.628 1.664.922.989,65 87.559.505 19.969.190.636,20
Mercado à Vista - Total 63.997.286 439.984.784.395,68 802.047.067 5.735.626.869.733,14
Mercado a Termo 12.738 2.505.978.279,32 192.275 30.210.100.138,03
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 19.662 1.577.323.883,50 199.129 24.797.955.253,50
Opções de Compra 3.237.234 6.470.289.077,08 48.005.207 78.016.972.450,36
Opções de Venda 2.660.121 5.041.166.655,95 40.580.058 63.663.058.401,46
Opções de Compra de Índices 10.491 841.894.639,60 158.319 18.509.307.105,60
Mercado de Opções 5.927.508 13.930.674.256,13 88.942.713 184.987.293.210,92
Total Geral 69.937.532 456.421.436.931,13 891.182.055 5.950.824.263.082,09
Total Geral - N2 7.800.569 68.269.068.059,18 107.037.607 949.380.454.284,95
Total Geral - NM 31.001.791 245.607.362.672,43 412.770.419 3.143.516.606.010,44
Total Geral - N1 7.010.114 64.493.324.756,45 102.916.167 817.263.184.073,98
Total Geral - AF 330.501 1.586.412.018,90 2.497.341 14.295.519.948,08
Total Geral - EL 74.491.749 469.723.412.261,59 947.092.877 6.096.863.616.465,96
Participação do Ibovespa 28.181.167 327.443.564.010,00 364.324.046 4.153.556.540.774,00
Participação do IEE 3.082.401 28.973.269.228,00 41.023.401 373.014.429.749,00
Participação do IVBX2 16.320.407 152.217.420.436,00 198.779.174 1.853.307.140.133,00
Participação do IBrX Brasil 30.295.633 339.884.285.989,00 391.420.780 4.308.117.601.336,00
Participação do IBrX 50 21.069.528 282.866.435.068,00 270.036.559 3.524.085.023.540,00
Participação do IGC 34.441.767 346.913.130.727,00 454.222.418 4.443.770.800.934,50
Participação do ISE 18.892.084 187.702.698.176,00 252.082.257 2.368.138.384.413,50
Participação do ITAG 32.968.564 334.071.326.170,00 433.342.357 4.269.572.290.714,50
Participação do INDX 8.516.362 71.536.096.214,00 105.359.557 855.791.643.819,00
Participação do SMALL 14.264.860 82.485.688.344,00 179.396.917 993.322.792.700,50
Participação do MIDLARGE 20.913.602 276.452.155.289,00 281.744.815 3.589.007.421.315,00
Participação do ICON 12.238.847 89.099.942.954,00 168.056.006 1.172.533.977.404,50
Participação do IMOB 2.479.711 14.804.281.866,00 32.763.286 186.355.549.777,00
Participação do IFNC 4.675.561 63.683.439.115,00 65.683.955 835.104.333.822,00
Participação do ICO2 23.461.948 257.172.846.671,00 310.589.829 3.299.447.301.534,00
Participação do IGCT 33.759.027 345.330.025.906,00 444.923.036 4.418.329.772.338,50
Participação do UTIL 3.991.814 40.670.014.116,00 51.721.830 503.982.705.232,00
Participação do IDIV 10.973.578 138.105.151.255,00 141.332.353 1.788.561.526.467,00
Participação do IMAT 3.825.956 52.741.313.945,00 48.404.258 694.833.587.308,00
Participação do IBRA 35.200.271 358.961.151.074,00 461.253.591 4.582.672.994.176,50
Participação do BDRX 1.689.139 7.964.944.559,67 14.541.758 67.182.975.696,45
Participação do IFIX 12.991.855 6.526.486.414,03 141.434.172 67.799.285.833,73
Participação do IGNM 24.309.439 226.094.292.882,00 321.775.475 2.870.183.862.539,50
Participação do IGPTW 11.585.163 121.312.947.718,00 155.314.423 1.515.129.318.763,50
Participação do IFIXLB3 11.440.894 5.787.757.843,72 122.711.368 59.898.974.286,15
Participação do IAGROFFSB3 6.076.703 49.288.570.687,00 78.648.897 624.575.846.602,00
Participação do IBOVSDTR 7.761.089 111.496.414.191,00 96.692.401 1.416.609.708.126,00
Participação do IDIVERSAB3 19.555.501 233.999.650.340,00 243.006.547 2.894.696.144.473,50
9.840.639 106.288.638.814,00 27.653.138 292.861.894.720,00
8.188.435 106.966.119.982,00 25.777.327 352.284.973.768,00
29.326.213 331.126.218.179,11 54.615.727 615.641.580.256,16

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.