Histórico de Cotações/Negócios - Novembro 2021
 
ISHARES ÍNDICE CARBONO EFIC. (ICO2) BRASIL-FDO ÍND
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2021
Totais dos pregões
Ref: Dez/2020 - Nov/2021
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 481 2.102.980,82 6.293 43.644.367,89
Total Geral 481 2.102.980,82 6.293 43.644.367,89
Participação Empresa/Setor 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%
Participação Setor/BOVESPA 8,26% 7,01% 6,97% 4,92%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2021
Totais dos pregões
Ref: Dez/2020 - Nov/2021
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 61.557.868 525.729.041.569,73 682.141.695 7.127.708.114.216,42
Recuperação Judicial / Extrajudicial 690.274 3.687.012.819,00 12.337.710 84.685.017.172,00
Outros 1 10.804.000,00 1.532 67.697.105,54
Mercado à Vista - Lote-Padrão 62.248.143 529.426.858.388,73 694.480.937 7.212.460.828.493,96
Direitos e Recibos 2.395 476.574,00 272.210 286.529.650,26
Fundo Imobiliário 6.206.020 5.071.164.584,74 64.697.340 67.027.602.654,03
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 6.275.684 41.874.646.497,17 59.610.981 393.231.433.203,71
Bônus (Privados) 5.155 8.757.514,00 171.855 546.585.949,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 23 73.831.000,00 2.949 111.571.739.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 253 7.132.807.000,00 1.625 52.579.098.000,00
Exercício de Opções de Compra 9.114 2.444.774.181,20 310.108 116.424.259.949,95
Exercício de Opções de Venda 30.089 11.360.989.019,53 225.874 106.093.614.188,38
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 20.465.812,44
Leilão 0 0,00 1.097 2.041.279.792,01
Leilão Finor 1 114,61 1 114,61
Leilão Finam 0 0,00 34 10.502.483,72
Bovespa Fix 6.434 104.673.298,50 109.436 1.917.425.628,64
Mercado Fracionário 7.091.665 2.256.760.297,06 104.760.201 38.361.980.935,67
Mercado à Vista - Total 81.874.976 599.755.738.469,54 924.644.649 8.102.573.345.856,38
Mercado a Termo 35.643 4.464.724.458,90 609.180 67.986.064.077,28
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 21.735 2.270.288.032,00 115.994 24.208.879.792,00
Opções de Compra 3.348.841 5.980.324.652,95 42.251.978 91.421.463.111,81
Opções de Venda 1.853.344 7.332.276.012,40 22.914.289 68.453.674.338,27
Opções de Compra de Índices 21.236 1.031.948.494,00 95.774 16.606.144.552,00
Mercado de Opções 5.245.156 16.614.837.191,35 65.378.035 200.690.161.794,08
Total Geral 87.155.775 620.835.300.119,79 990.631.864 8.371.249.571.727,74
Total Geral - N2 11.713.654 107.947.142.145,29 128.734.168 1.305.894.798.584,90
Total Geral - NM 44.995.578 309.388.979.262,38 516.297.182 4.353.021.615.098,30
Total Geral - N1 11.932.401 99.211.190.350,20 145.878.996 1.400.249.748.905,61
Total Geral - AF 107.924 1.489.126.671,75 3.443.082 28.535.867.175,22
Total Geral - EL 87.309.171 620.888.968.618,64 991.310.780 8.372.347.315.611,00
Participação do Ibovespa 44.961.788 447.560.738.534,00 491.826.342 5.856.709.305.717,31
Participação do IEE 4.210.713 26.618.489.317,00 47.506.966 333.046.863.241,00
Participação do IVBX2 22.612.813 192.010.621.565,00 268.950.887 2.638.671.120.740,00
Participação do IBrX Brasil 46.397.691 453.909.896.229,00 525.032.834 6.078.282.138.582,31
Participação do IBrX 50 32.403.658 367.122.285.649,00 374.524.370 4.957.726.265.135,31
Participação do IGC 56.933.645 481.232.198.243,00 630.258.634 6.500.937.929.942,31
Participação do ISE 20.984.364 215.475.605.835,00 236.496.226 2.750.553.879.950,31
Participação do ITAG 54.467.697 463.369.899.578,00 600.917.078 6.249.734.219.263,31
Participação do INDX 12.176.090 95.654.245.416,00 146.976.319 1.373.333.961.493,00
Participação do SMALL 20.545.695 102.965.529.596,00 230.031.478 1.494.481.223.041,00
Participação do MIDLARGE 36.234.287 391.034.737.339,00 391.270.608 5.110.298.683.229,31
Participação do ICON 20.179.766 140.651.528.895,00 215.548.531 1.827.516.129.449,00
Participação do IMOB 3.864.751 16.635.603.248,00 44.080.046 237.669.747.666,00
Participação do IFNC 9.902.903 96.392.983.743,00 109.144.979 1.361.419.786.884,31
Participação do ICO2 31.124.412 307.770.158.936,00 340.439.009 3.872.507.448.035,31
Participação do IGCT 54.601.406 472.234.969.184,00 595.919.497 6.312.430.174.380,31
Participação do UTIL 5.118.141 32.481.447.059,00 60.652.099 430.819.218.735,00
Participação do IDIV 14.811.540 158.708.515.901,00 141.088.925 1.409.510.312.378,31
Participação do IMAT 6.096.976 83.924.938.142,00 70.639.278 1.286.627.760.377,00
Participação do IBRA 56.961.788 494.682.913.001,00 622.360.214 6.609.433.235.945,31
Participação do BDRX 1.138.897 9.784.676.180,35 10.031.798 73.182.642.592,79
Participação do IFIX 5.670.369 4.412.863.625,62 57.048.400 57.300.118.942,97
Participação do IGNM 38.716.532 289.365.535.107,00 427.384.552 4.048.788.263.932,00
Participação do IFIXLB3 4.865.442 3.934.517.941,30 40.777.401 39.481.409.632,38

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.