Histórico de Cotações/Negócios - Julho 2022
 
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jul/2022
Totais dos pregões
Ref: Ago/2021 - Jul/2022
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 1.388.213 14.536.346.241,73 22.069.363 218.874.073.711,37
Exercício de Opções de Compra 135 77.428.849,50 4.756 4.151.504.095,50
Exercício de Opções de Venda 1.079 558.413.985,00 9.925 7.285.638.077,00
Mercado a Termo 187 81.352.562,04 3.093 1.348.146.308,68
Opções de Compra 242.495 416.309.866,39 4.191.869 3.762.540.666,88
Opções de Venda 238.547 423.967.798,75 3.807.016 4.393.162.513,01
Total Geral 1.870.656 16.093.819.303,41 30.086.022 239.815.065.372,44
Participação Empresa/Setor 49,38% 59,72% 49,05% 56,56%
Participação Setor/BOVESPA 5,46% 5,92% 6,14% 5,60%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jul/2022
Totais dos pregões
Ref: Ago/2021 - Jul/2022
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 47.539.551 386.211.899.619,13 708.600.806 6.444.996.101.341,33
Recuperação Judicial / Extrajudicial 352.123 873.657.189,00 7.292.991 36.130.365.869,00
Outros 0 0,00 3 31.156.905,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 47.891.674 387.085.556.808,13 715.893.800 6.481.157.624.115,33
Direitos e Recibos 12.564 2.145.981,00 140.883 120.692.331,16
Fundo Imobiliário 7.302.278 4.876.209.316,48 79.275.522 61.214.994.104,45
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 3.406.729 25.389.700.877,81 54.241.467 402.933.931.724,02
Bônus (Privados) 5.980 3.379.171,00 131.857 146.019.381,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 34 336.600.000,00 1.227 42.001.442.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 310 7.345.244.000,00 3.279 118.966.224.000,00
Exercício de Opções de Compra 9.443 2.066.648.473,64 212.199 84.889.143.009,36
Exercício de Opções de Venda 25.956 10.452.365.030,92 268.757 114.237.116.894,62
Leilão 23 512.000.000,00 934 3.583.399.965,09
Leilão Finor 0 0,00 1 114,61
Leilão Finam 0 0,00 52 13.886.571,17
Bovespa Fix 8.203 178.695.204,39 141.230 1.642.535.737,91
Mercado Fracionário 6.200.067 1.309.078.210,95 86.449.834 24.895.657.329,53
Mercado à Vista - Total 64.863.261 439.557.623.074,32 936.761.042 7.335.802.667.278,25
Mercado a Termo 22.545 2.538.872.218,67 409.206 49.672.704.531,64
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 25.666 1.111.139.646,00 237.877 25.503.629.998,00
Opções de Compra 2.489.313 5.226.283.178,94 36.200.859 78.288.783.860,48
Opções de Venda 1.933.334 5.663.900.799,09 24.411.031 72.845.624.440,48
Opções de Compra de Índices 26.562 863.135.583,00 212.659 15.145.738.839,00
Mercado de Opções 4.474.875 12.864.459.207,03 61.062.426 191.783.777.137,96
Total Geral 69.360.681 454.960.954.500,02 998.232.674 7.577.259.148.947,85
Total Geral - N2 9.371.874 78.198.321.115,81 138.608.461 1.305.011.079.206,65
Total Geral - NM 35.670.859 234.318.908.231,84 520.923.101 3.824.300.827.454,10
Total Geral - N1 8.155.732 64.833.872.640,84 131.724.256 1.171.775.488.292,17
Total Geral - AF 317.698 2.466.460.878,63 3.402.709 28.172.357.311,62
Total Geral - EL 69.919.293 455.176.269.923,65 1.001.670.701 7.578.569.293.146,30
Participação do Ibovespa 34.438.101 335.529.981.186,00 513.654.874 5.433.383.844.369,81
Participação do IEE 3.894.125 28.660.897.932,00 50.375.698 359.719.398.049,00
Participação do IVBX2 17.555.938 129.924.254.829,00 260.931.180 2.256.566.728.977,00
Participação do IBrX Brasil 35.531.566 341.021.635.150,00 531.793.828 5.532.314.859.817,81
Participação do IBrX 50 24.459.235 278.477.331.065,00 369.835.511 4.485.575.593.375,81
Participação do IGC 43.020.041 351.444.727.342,00 647.266.914 5.852.316.944.604,01
Participação do ISE 16.314.276 131.982.998.439,00 236.353.670 2.314.774.906.800,01
Participação do ITAG 40.801.870 332.204.286.102,00 616.035.918 5.588.019.012.138,01
Participação do INDX 9.103.404 64.229.640.890,00 138.304.088 1.134.609.289.782,20
Participação do SMALL 17.145.737 70.387.794.620,00 239.926.152 1.208.891.293.878,20
Participação do MIDLARGE 26.972.590 296.539.730.564,00 412.908.328 4.806.302.326.964,81
Participação do ICON 15.850.234 101.021.831.323,00 229.713.069 1.644.852.566.776,20
Participação do IMOB 2.949.065 10.445.056.025,00 43.246.838 193.428.905.335,00
Participação do IFNC 6.522.750 58.419.589.017,00 109.577.843 1.135.236.938.596,31
Participação do ICO2 24.759.773 240.156.852.709,00 369.183.133 3.843.291.600.358,81
Participação do IGCT 42.466.793 350.326.780.938,00 628.746.069 5.778.337.959.859,01
Participação do UTIL 4.830.800 35.080.775.281,00 63.047.278 453.325.185.940,00
Participação do IDIV 10.975.507 124.177.089.971,00 154.027.786 1.632.181.290.773,31
Participação do IMAT 4.930.332 70.826.006.521,00 72.479.683 1.116.220.797.410,00
Participação do IBRA 44.124.624 366.957.145.691,00 653.771.085 6.019.256.864.245,01
Participação do BDRX 1.085.270 5.943.565.411,11 14.669.350 105.561.395.254,17
Participação do IFIX 6.705.379 4.284.314.735,13 72.984.850 54.602.983.136,89
Participação do IGNM 30.484.434 220.447.096.368,00 444.511.799 3.587.917.363.859,20
Participação do IGPTW 11.757.146 102.336.942.375,00 99.156.699 921.736.497.635,00
Participação do IFIXLB3 5.785.465 3.756.911.239,28 62.442.518 47.885.878.175,52
Participação do IAGROFFSB3 6.773.209 45.654.947.002,00 18.238.980 127.241.925.623,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.