Histórico de Cotações/Negócios - Abril 2026
 
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Abr/2026
Totais dos pregões
Ref: Mai/2025 - Abr/2026
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 791.197 17.364.493.004,55 14.236.578 210.469.493.409,09
Exercício de Opções de Compra 2.483 14.196.843.782,00 17.069 62.554.924.503,40
Exercício de Opções de Venda 726 5.067.773.284,00 8.420 36.829.881.438,00
Mercado a Termo 90 39.431.595,35 1.055 748.581.053,50
Opções de Compra 2.200.818 6.723.942.894,60 32.887.876 61.290.844.413,24
Opções de Venda 1.570.599 2.260.186.168,42 25.227.659 21.751.253.235,68
Total Geral 4.565.913 45.652.670.728,92 72.378.657 393.644.978.052,91
Participação Empresa/Setor 58,35% 71,53% 67,43% 67,10%
Participação Setor/BOVESPA 10,92% 9,01% 12,09% 8,64%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Abr/2026
Totais dos pregões
Ref: Mai/2025 - Abr/2026
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 38.785.750 529.951.437.532,62 444.758.467 5.340.525.153.851,19
Recuperação Judicial / Extrajudicial 190.529 742.031.740,00 2.134.176 6.791.271.243,00
Outros 5 161.890,12 1.991.780 5.434.531.454,95
Mercado à Vista - Lote-Padrão 38.976.284 530.693.631.162,74 448.884.423 5.352.750.956.549,14
Direitos e Recibos 71.918 52.133.526,00 599.310 438.958.643,98
Fundo Imobiliário 11.569.760 9.754.228.833,17 154.040.965 104.039.658.137,88
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 5.284.359 33.708.275.564,64 66.340.409 406.688.288.173,48
Bônus (Privados) 5.478 4.105.660,00 115.940 260.439.930,49
Exercício de Opções de Compra de Índices 948 33.536.473.480,00 5.451 146.747.845.600,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 276 8.020.716.810,00 2.151 60.381.767.630,00
Exercício de Opções de Compra 42.200 33.973.819.967,50 340.922 202.996.387.441,98
Exercício de Opções de Venda 20.424 15.740.714.780,86 267.618 148.694.656.390,52
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 4.000.000,00
Leilão 1.786 6.102.911.919,18 4.395 20.815.085.898,78
Leilão Finor 0 0,00 122 154.621,88
Leilão Finam 177 532.045,21 221 706.666,09
Bovespa Fix 490.387 5.201.954.722,68 3.861.461 34.899.310.874,97
Mercado Fracionário 6.188.153 1.738.599.062,72 88.163.447 20.580.163.191,50
Mercado à Vista - Total 62.652.150 678.528.097.534,70 762.626.836 6.499.298.379.750,69
Mercado a Termo 7.628 2.467.910.757,48 116.109 23.786.460.624,11
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 21.081 1.018.135.064,85 425.594 18.206.545.195,94
Opções de Compra 5.044.537 16.214.203.159,76 68.248.897 145.426.818.434,15
Opções de Venda 3.919.259 8.307.431.144,78 55.741.325 83.206.303.361,32
Opções de Compra de Índices 23.574 1.916.500.126,95 417.314 18.774.563.250,65
Mercado de Opções 9.008.451 27.456.269.496,34 124.833.130 265.614.230.242,06
Total Geral 71.668.229 708.452.277.788,52 887.576.075 6.788.699.070.616,86
Total Geral - N2 7.538.363 103.572.112.739,10 100.652.155 912.851.456.091,57
Total Geral - NM 32.681.626 322.375.269.763,84 385.459.635 3.487.345.587.853,71
Total Geral - N1 8.062.326 99.289.403.002,13 91.441.901 973.697.166.278,83
Total Geral - AF 232.187 1.497.197.211,70 2.144.286 13.895.443.677,12
Total Geral - EL 76.197.160 737.143.067.209,51 943.982.970 7.097.335.631.976,66
Participação do IGPTW 10.972.491 128.346.411.369,00 139.953.311 1.599.719.138.292,00
Participação do ITAG 35.871.988 458.252.075.155,00 398.347.431 4.634.745.452.026,00
Participação do IGCT 35.954.057 465.073.442.945,00 403.918.317 4.752.294.516.323,00
Participação do IFIXLB3 9.527.197 6.221.514.674,30 123.733.466 68.111.301.421,30
Participação do IAGROFFSB3 5.103.982 43.563.431.297,00 65.567.771 561.044.505.548,00
Participação do IBOVSDTR 8.424.116 157.680.427.706,00 95.985.008 1.592.744.551.176,00
Participação do IBrX 50 23.715.702 389.620.170.090,00 259.819.125 3.950.332.334.895,00
Participação do ICO2 19.992.011 254.248.640.233,00 218.288.245 2.575.935.802.801,00
32.482.968 451.966.291.118,51 357.159.283 4.524.017.288.286,43
32.482.968 451.966.291.118,51 357.159.283 4.524.017.288.286,43
Participação do IBrX 50 0 0,00 0 0,00
Participação do IDIVERSAB3 24.315.015 333.536.067.900,00 255.213.531 3.147.968.133.688,00
9.222.364 90.225.336.266,00 109.889.599 1.042.644.970.137,00
11.045.204 215.978.337.957,00 118.231.351 2.039.536.367.273,00
32.482.968 451.966.291.118,51 366.607.853 4.645.174.867.869,05
26.662.288 353.011.386.607,00 303.956.100 3.783.478.395.987,00
3.846.110 90.543.248.400,00 38.938.161 761.573.091.069,00
30.508.398 443.554.635.007,00 342.894.261 4.545.051.487.056,00
Participação do IGC 36.991.405 467.894.582.671,00 413.626.354 4.777.086.491.037,00
Participação do UTIL 5.213.851 82.167.295.455,00 53.689.480 695.543.806.284,00
Participação do Ibovespa 30.508.398 443.554.635.007,00 342.894.261 4.545.051.487.056,00
Participação do IEE 4.104.032 58.512.931.055,00 41.321.728 501.768.945.360,00
Participação do IVBX2 17.866.017 195.078.126.311,00 196.769.666 2.023.792.718.318,00
Participação do IBrX Brasil 33.245.645 460.382.123.137,00 370.090.775 4.714.291.492.895,00
Participação do ISE 21.651.153 262.443.925.328,00 248.697.325 2.817.013.750.949,00
Participação do INDX 9.084.796 81.110.219.389,00 102.179.186 922.683.739.041,00
Participação do SMALL 16.879.537 110.433.986.219,00 191.966.796 1.226.305.963.400,00
Participação do MIDLARGE 20.426.653 369.656.369.410,00 228.830.339 3.718.828.938.252,00
Participação do ICON 12.416.677 96.030.091.435,00 145.075.078 1.125.760.706.962,00
Participação do IMOB 3.337.644 23.979.189.233,00 33.163.548 225.221.805.121,00
Participação do IFNC 5.126.720 83.974.746.945,00 61.186.838 991.986.093.259,00
Participação do IMAT 3.692.017 58.825.357.206,00 40.912.095 654.328.145.275,00
Participação do IBRA 37.306.190 480.090.355.629,00 420.790.430 4.945.163.226.473,00
Participação do IGNM 26.350.997 288.512.894.397,00 295.366.622 3.116.619.130.226,00
Participação do BDRX 2.271.627 13.229.570.645,84 24.716.203 163.537.929.613,64
Participação do IDIV 13.259.420 220.091.167.499,00 143.927.782 2.178.375.498.422,00
Participação do IFIX 11.037.462 6.972.274.731,68 141.866.709 76.451.534.748,64

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.