Histórico de Cotações/Negócios - Outubro 2023
 
IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Out/2023
Totais dos pregões
Ref: Nov/2022 - Out/2023
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 164 390.601,07 6.010 16.283.685,47
Total Geral 164 390.601,07 6.010 16.283.685,47
Participação Empresa/Setor 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
Participação Setor/BOVESPA 6,41% 6,38% 5,80% 6,23%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Out/2023
Totais dos pregões
Ref: Nov/2022 - Out/2023
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 42.493.496 388.063.335.474,21 578.810.310 5.435.592.998.343,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 201.543 436.144.050,00 4.084.067 16.615.309.024,00
Outros 1 5.100,00 9 20.536.400,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 42.695.040 388.499.484.624,21 582.894.386 5.452.228.843.767,00
Direitos e Recibos 17.797 24.710.081,55 415.966 433.095.667,62
Fundo Imobiliário 10.795.452 5.430.728.324,83 119.532.111 62.604.304.225,15
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 3.252.072 25.338.612.190,97 43.074.014 367.916.557.940,98
Bônus (Privados) 15.661 8.271.710,00 91.536 61.114.862,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 149 1.633.055.000,00 2.528 63.200.858.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 213 8.197.553.000,00 2.640 69.806.549.000,00
Exercício de Opções de Compra 13.549 5.279.685.158,50 294.794 96.019.070.816,54
Exercício de Opções de Venda 39.198 11.600.758.906,90 298.258 125.079.758.269,67
Leilão 3 10.702,64 30.315 10.779.811.008,51
Leilão Finam 0 0,00 7 2.552.547,16
Bovespa Fix 79.495 315.250.476,21 794.179 5.607.712.069,00
Mercado Fracionário 6.970.623 1.500.643.001,74 84.415.749 19.135.421.086,16
Mercado à Vista - Total 63.879.252 447.828.763.177,55 831.846.483 6.272.875.649.259,79
Mercado a Termo 17.406 2.181.363.739,38 240.585 28.251.544.942,31
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 19.716 927.541.629,00 288.558 16.093.400.398,00
Opções de Compra 3.181.769 5.398.104.863,69 37.669.310 70.202.681.937,00
Opções de Venda 2.671.716 5.003.996.858,45 30.440.996 66.303.816.950,72
Opções de Compra de Índices 15.858 605.419.387,00 256.275 15.341.674.428,00
Mercado de Opções 5.889.059 11.935.062.738,14 68.655.139 167.941.573.713,72
Total Geral 69.785.717 461.945.189.655,07 900.742.207 6.469.068.767.915,82
Total Geral - N2 9.578.894 89.560.685.724,78 122.017.140 1.056.793.700.890,13
Total Geral - NM 34.893.167 246.936.195.765,22 465.240.432 3.505.121.729.827,17
Total Geral - N1 7.523.409 54.700.566.989,82 109.467.531 929.978.654.585,51
Total Geral - AF 317.614 1.676.337.559,68 2.666.209 15.890.473.894,98
Total Geral - EL 73.554.344 470.073.144.343,23 944.743.917 6.580.118.139.329,09
Participação do Ibovespa 32.218.573 338.269.464.844,00 439.589.888 4.741.340.790.766,16
Participação do IEE 3.434.617 26.381.805.087,00 47.344.114 397.755.037.204,00
Participação do IVBX2 17.708.437 141.690.933.803,00 234.373.025 1.956.220.319.248,00
Participação do IBrX Brasil 34.560.247 350.132.711.081,00 467.154.533 4.876.066.038.062,16
Participação do IBrX 50 23.605.114 286.692.857.222,00 319.676.989 3.979.421.560.376,00
Participação do IGC 40.543.851 363.468.188.725,00 547.204.606 5.042.337.789.242,16
Participação do ISE 20.653.893 177.756.789.071,00 269.711.416 2.477.798.813.213,16
Participação do ITAG 38.576.795 349.290.755.553,00 520.087.300 4.808.197.711.237,16
Participação do INDX 9.169.712 68.024.513.829,00 119.959.839 901.851.137.408,00
Participação do SMALL 16.380.042 80.164.454.730,00 217.186.877 1.128.263.501.577,16
Participação do MIDLARGE 24.721.536 293.834.900.949,00 338.284.055 4.071.372.202.919,00
Participação do ICON 16.109.883 97.628.701.393,00 209.020.138 1.449.788.717.068,16
Participação do IMOB 3.187.047 15.896.005.286,00 36.958.935 187.610.848.403,00
Participação do IFNC 5.753.569 65.451.581.650,00 85.610.628 983.708.096.805,00
Participação do ICO2 26.767.576 266.641.800.253,00 358.956.169 3.655.457.860.594,16
Participação do IGCT 39.817.548 361.491.986.014,00 537.234.759 5.017.095.966.703,16
Participação do UTIL 4.338.596 34.113.891.406,00 58.038.888 494.311.790.026,00
Participação do IDIV 12.198.012 155.098.142.380,00 173.850.452 2.189.910.267.669,00
Participação do IMAT 3.988.017 56.045.840.780,00 56.099.863 845.419.765.661,00
Participação do IBRA 41.101.578 373.999.355.679,00 555.283.813 5.199.330.139.868,16
Participação do BDRX 719.897 3.300.099.856,18 10.332.612 55.573.037.752,82
Participação do IFIX 10.253.182 4.702.658.588,58 111.290.004 55.571.688.806,67
Participação do IGNM 29.317.967 231.823.062.423,00 388.939.818 3.250.103.193.597,16
Participação do IGPTW 14.089.822 116.007.580.674,00 185.833.090 1.715.774.538.821,16
Participação do IFIXLB3 9.058.975 4.219.518.846,07 97.599.421 50.088.140.331,83
Participação do IAGROFFSB3 6.986.756 54.525.859.417,00 94.750.042 721.631.786.519,16
Participação do IBOVSDTR 8.342.289 120.696.405.467,00 8.342.289 120.696.405.467,00
Participação do IDIVERSAB3 12.919.092 148.521.628.686,00 12.919.092 148.521.628.686,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.