Histórico de Cotações/Negócios - Janeiro 2013
 
IT NOW IGCT FUNDO DE ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2013
Totais dos pregões
Ref: Fev/2012 - Jan/2013
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 2.136 4.783.823,80 3.475 121.656.477,70
Total Geral 2.136 4.783.823,80 3.475 121.656.477,70
Participação Empresa/Setor 2,88% 0,24% 0,34% 0,41%
Participação Setor/BOVESPA 0,45% 1,27% 0,52% 1,64%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2013
Totais dos pregões
Ref: Fev/2012 - Jan/2013
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 14.129.505 142.316.061.252,43 159.163.933 1.562.957.727.181,70
Concordatárias 0 0,00 6.774 22.414.454,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 3.204 5.780.805,00 27.110 70.128.432,00
Outros 998 2.087.771,00 28.673 74.968.652,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 14.133.707 142.323.929.828,43 159.226.490 1.563.125.238.719,70
Direitos e Recibos 19.717 55.997.824,00 117.896 226.712.357,04
Fundo Imobiliário 66.462 786.923.346,73 373.447 4.315.543.035,58
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 76.960 1.972.298.129,05 1.078.197 29.796.840.217,62
Bônus (Privados) 43 27.057,00 480 62.395.703,00
Proteção do Investimento com Participação 0 0,00 17 1.124.591,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 0 0,00 806 18.117.910.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 0 0,00 799 23.567.590.000,00
Exercício de Opções de Compra 5.910 2.267.454.744,00 77.545 38.633.707.657,39
Exercício de Opções de Venda 778 439.717.185,00 11.078 12.940.822.468,90
Leilão de não Cotados 0 0,00 80 60.579.333,30
Leilão Funres 0 0,00 106 20.643.495,10
Leilão 1 408.670,24 15.925 20.898.659.766,65
Leilão Finor 0 0,00 17 1.351.040,70
Leilão Finam 0 0,00 67 25.877.449,51
Bovespa Fix 278 82.623.021,03 2.690 605.418.211,12
Soma Fix 0 0,00 17 908.314.292,95
Mercado Fracionário 179.060 135.702.645,36 1.900.492 1.262.614.917,34
Mercado à Vista - Total 14.482.916 148.065.082.450,84 162.806.149 1.714.571.343.256,90
Mercado a Termo 19.867 1.662.140.388,35 240.603 25.317.209.286,26
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 2.842 303.914.610,00 50.164 4.326.350.952,30
Opções de Venda de Índices 3.116 369.638.890,00 43.339 6.692.374.199,70
Opções de Compra 1.965.232 3.453.476.074,00 28.872.941 50.835.369.264,10
Opções de Venda 161.389 384.202.614,00 1.921.240 3.909.683.218,00
Mercado de Opções 2.132.579 4.511.232.188,00 30.887.684 65.763.777.634,10
Total Geral 16.635.362 154.238.455.027,19 193.934.402 1.804.742.891.293,31
Total Geral - EL 16.635.084 154.155.832.006,16 193.931.729 1.804.138.597.673,19
Total Geral - AF 78.211 1.414.061.616,34 717.451 11.243.401.438,55
Total Geral - N1 5.350.783 53.898.857.895,75 60.317.480 595.908.461.001,61
Total Geral - N2 632.831 4.393.017.865,26 6.568.935 48.974.644.547,05
Total Geral - NM 8.019.911 66.836.789.929,78 91.289.561 710.042.671.671,40
Participação do Ibovespa 11.263.726 117.262.643.862,00 129.605.186 1.280.343.849.642,00
Participação do IEE 1.139.147 7.841.305.563,00 10.462.330 80.692.866.594,00
Participação do IVBX2 6.560.888 50.623.107.277,00 72.041.561 507.510.270.760,00
Participação do IBrX Brasil 12.999.433 131.931.446.727,00 149.023.807 1.420.437.233.136,00
Participação do ITEL 0 0,00 1.578.609 11.985.400.549,00
Participação do IBrX 50 9.816.915 105.876.403.329,00 114.838.693 1.185.254.869.748,00
Participação do IGC 12.422.187 118.779.598.095,00 136.150.284 1.241.596.179.400,00
Participação do ISE 5.697.972 63.915.962.196,00 63.994.281 699.780.164.898,00
Participação do ITAG 10.428.841 91.749.009.009,00 116.274.035 953.049.165.397,00
Participação do INDX 4.711.091 33.655.898.790,00 53.469.499 359.537.926.816,00
Participação do SMALL 4.102.069 24.768.509.268,00 41.437.758 235.906.314.918,00
Participação do MIDLARGE 9.688.617 113.613.400.747,00 114.972.350 1.250.754.794.127,00
Participação do ICON 2.385.485 27.589.321.593,00 25.629.101 242.458.187.203,00
Participação do IMOB 1.988.824 11.304.907.493,00 23.327.758 130.510.677.320,00
Participação do IFNC 2.249.460 28.511.907.413,00 26.627.072 312.494.552.107,00
Participação do ICO2 6.760.464 76.806.001.195,00 79.913.513 862.120.840.007,00
Participação do IGCT 12.149.748 116.072.491.312,00 134.511.386 1.221.680.803.298,00
Participação do UTIL 1.357.084 9.789.265.854,00 12.716.929 101.113.973.819,00
Participação do IDIV 3.987.878 45.256.632.903,00 44.589.650 472.705.225.019,00
Participação do IMAT 2.468.428 27.024.908.798,00 29.227.363 323.763.924.116,00
Participação do IBRA 13.775.036 138.356.713.033,00 156.355.287 1.486.629.312.277,00
Participação do BDRX 298 50.202.179,00 1.024 138.195.063,00
Participação do IFIX 27.417 288.769.193,61 109.627 1.182.057.406,33
Participação do IGNM 7.650.068 64.802.658.591,00 34.456.718 275.537.972.204,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.