Histórico de Cotações/Negócios - Novembro 2009
 
BRB BCO DE BRASILIA S.A.
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2009
Totais dos pregões
Ref: Dez/2008 - Nov/2009
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 23 357.706,00 132 927.178,00
Mercado Fracionário 14 3.108,28 41 11.447,42
Total Geral 37 360.814,28 173 938.625,42
Participação Empresa/Setor 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Participação Setor/BOVESPA 9,38% 11,03% 10,12% 11,69%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2009
Totais dos pregões
Ref: Dez/2008 - Nov/2009
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 5.486.004 109.026.206.716,02 61.661.062 1.105.542.477.967,82
Concordatárias 778 2.747.797,00 25.680 117.140.524,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 7.050 52.867.746,00 78.548 364.900.921,00
Outros 424 645.424,00 3.465 4.809.800,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 5.494.256 109.082.467.683,02 61.768.755 1.106.029.329.212,82
Direitos e Recibos 3.488 9.371.657,00 104.250 593.978.857,00
Fundo Imobiliário 869 6.692.055,24 9.191 233.947.712,58
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 6.012 351.966.184,84 67.350 4.505.508.091,90
Bônus (Privados) 396 3.874.771,00 4.092 81.117.088,00
Proteção do Investimento com Participação 0 0,00 191 13.058.504,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 0 0,00 772 7.518.730.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 0 0,00 208 2.645.010.000,00
Exercício de Opções de Compra 10.815 3.544.273.975,40 132.990 26.890.451.264,22
Exercício de Opções de Venda 29 91.652.338,00 1.054 3.344.013.103,75
Leilão de não Cotados 1 424.705,05 9 5.411.026,50
Leilão Funres 16 3.274.703,82 45 5.848.598,21
Leilão 196 154.676.567,42 3.087 9.529.117.079,94
Leilão Finor 12 1.645.975,61 58 7.774.929,81
Leilão Finam 0 0,00 10 28.288.159,18
Bovespa Fix 89 45.905.187,77 1.506 252.509.988,33
Soma Fix 1 1.825.253,42 77 178.579.795,33
Mercado Fracionário 225.594 175.190.876,98 2.830.381 1.950.748.454,98
Mercado à Vista - Total 5.741.774 113.473.241.934,57 64.924.026 1.163.813.421.866,55
Mercado a Termo 30.049 2.370.634.945,74 306.829 22.067.824.788,91
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 533 135.667.592,00 6.241 1.935.444.782,50
Opções de Venda de Índices 757 129.898.603,00 6.701 1.618.361.555,70
Opções de Compra 1.468.571 6.777.426.247,00 14.504.650 53.676.910.558,52
Opções de Venda 1.598 104.614.862,00 17.383 1.094.280.053,40
Mercado de Opções 1.471.459 7.147.607.304,00 14.534.975 58.324.996.950,12
Total Geral 7.243.281 122.989.658.930,89 79.765.562 1.244.014.605.306,25
Total Geral - EL 7.243.192 122.943.753.743,12 79.764.247 1.243.775.153.821,92
Total Geral - AF 83.173 1.482.256.341,34 1.117.933 12.985.753.253,53
Total Geral - N1 2.799.547 48.047.794.363,64 33.621.108 514.211.933.825,03
Total Geral - N2 410.650 6.655.968.063,03 3.812.924 51.000.563.811,32
Total Geral - NM 2.352.542 38.858.629.017,90 21.288.120 317.463.380.328,17
Participação do Ibovespa 4.065.411 83.118.016.241,00 50.004.920 913.844.931.557,00
Participação do IEE 383.164 4.507.145.288,00 4.583.921 56.523.376.299,00
Participação do IVBX2 2.256.542 31.329.375.078,00 25.005.913 297.595.683.094,00
Participação do IBrX Brasil 4.870.824 99.207.182.672,00 56.422.763 1.013.957.359.463,00
Participação do ITEL 238.702 4.322.538.809,00 3.183.697 41.776.592.005,00
Participação do IBrX 50 3.788.280 80.476.074.761,00 46.875.235 884.773.681.882,00
Participação do IGC 4.430.137 84.204.196.106,00 48.657.704 801.831.726.867,00
Participação do ISE 1.447.668 23.641.990.419,00 18.423.396 262.965.750.912,00
Participação do ITAG 3.563.722 60.441.409.340,00 36.256.867 527.754.557.708,00
Participação do INDX 1.538.266 24.353.331.688,00 17.312.098 227.698.530.075,00
Participação do SMALL 1.263.989 16.599.558.753,00 13.319.557 149.131.470.878,00
Participação do MIDLARGE 3.715.931 84.803.355.172,00 44.304.726 883.003.288.395,00
Participação do ICON 687.283 11.617.480.979,00 6.477.367 86.925.779.767,00
Participação do IMOB 572.816 6.751.580.172,00 4.399.986 49.094.832.194,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.