Histórico de Cotações/Negócios - Janeiro 2009
 
BRB BCO DE BRASILIA S.A.
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2009
Totais dos pregões
Ref: Fev/2008 - Jan/2009
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 13 34.896,00 13 34.896,00
Mercado Fracionário 10 1.850,69 10 1.850,69
Total Geral 23 36.746,69 23 36.746,69
Participação Empresa/Setor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Participação Setor/BOVESPA 11,69% 13,92% 11,03% 12,03%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2009
Totais dos pregões
Ref: Fev/2008 - Jan/2009
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 4.152.560 68.421.279.313,89 45.559.230 1.186.075.477.584,74
Concordatárias 692 1.890.032,00 10.723 43.923.566,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 4.582 11.247.370,00 74.459 263.340.167,07
Mercado à Vista - Lote-Padrão 4.157.834 68.434.416.715,89 45.644.412 1.186.382.741.317,81
Direitos e Recibos 1.015 604.593,00 32.242 168.533.895,00
Fundo Imobiliário 568 17.386.329,05 6.859 152.948.023,75
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 3.237 184.738.332,45 43.493 1.736.685.115,11
Bônus (Privados) 181 1.554.393,00 2.317 48.424.234,00
Proteção do Investimento com Participação 7 342.408,00 193 19.021.109,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 0 0,00 505 6.074.430.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 0 0,00 741 8.472.170.000,00
Exercício de Opções de Compra 7.509 894.326.760,00 70.282 14.887.707.124,59
Exercício de Opções de Venda 121 290.276.826,00 4.059 5.189.229.808,84
Leilão de não Cotados 0 0,00 13 248.792,40
Leilão Funres 0 0,00 48 6.308.545,97
Leilão 113 113.779.638,98 8.057 11.115.805.859,28
Leilão Finor 0 0,00 21 2.591.211,08
Leilão Finam 0 0,00 15 47.780.099,36
Bovespa Fix 189 31.250.392,23 1.732 490.985.303,21
Soma Fix 6 13.507.495,25 355 371.884.475,23
Mercado Fracionário 191.173 112.668.486,09 3.632.475 3.334.314.080,09
Mercado à Vista - Total 4.361.953 70.094.852.369,94 49.447.819 1.238.501.808.994,72
Mercado a Termo 19.228 1.405.718.460,75 518.245 40.422.180.471,70
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 702 236.373.979,40 9.325 2.802.325.399,00
Opções de Venda de Índices 628 111.678.363,80 6.254 1.888.985.047,10
Opções de Compra 1.211.282 3.584.665.324,08 12.242.702 39.821.608.865,80
Opções de Venda 1.285 75.477.086,00 15.517 1.422.239.545,35
Mercado de Opções 1.213.897 4.008.194.753,28 12.273.798 45.935.158.857,25
Total Geral 5.595.065 75.494.915.680,72 62.239.314 1.324.468.242.739,44
Total Geral - EL 5.594.883 75.464.007.696,49 62.237.775 1.323.996.278.545,23
Total Geral - AF 69.148 730.798.126,38 853.905 8.352.507.993,99
Total Geral - N1 2.606.305 35.015.046.704,06 26.119.242 554.759.424.382,03
Total Geral - N2 205.131 2.182.907.362,52 2.589.024 45.531.976.430,37
Total Geral - NM 1.052.317 12.494.484.552,27 12.593.574 257.623.709.396,34
Participação do Ibovespa 3.657.511 60.819.200.091,00 38.503.894 1.000.391.340.904,50
Participação do IEE 301.524 3.465.478.380,00 3.220.553 66.381.471.582,50
Participação do IVBX2 1.537.974 14.734.911.517,00 17.518.023 298.266.033.720,50
Participação do IBrX Brasil 3.949.072 63.781.588.978,00 41.830.372 1.068.020.173.812,50
Participação do ITEL 249.892 2.721.371.197,00 2.712.782 46.470.065.931,00
Participação do IBrX 50 3.451.253 58.321.043.114,00 36.219.920 962.476.165.800,50
Participação do IGC 3.164.541 46.373.043.896,00 33.701.460 804.340.538.952,50
Participação do ISE 1.336.162 16.902.590.260,00 17.846.838 490.783.712.877,50
Participação do ITAG 2.119.752 26.051.272.983,00 23.476.374 487.449.670.789,50
Participação do INDX 1.086.034 12.371.487.345,00 11.399.025 225.798.648.769,00
Participação do SMALL 786.539 6.484.370.067,00 2.831.849 31.508.505.387,00
Participação do MIDLARGE 3.221.405 58.559.830.281,00 19.816.146 375.871.871.026,00
Participação do ICON 406.714 4.322.336.118,00 406.714 4.322.336.118,00
Participação do IMOB 193.880 1.440.783.924,00 193.880 1.440.783.924,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.