Histórico de Cotações/Negócios - Novembro 2023
 
ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2023
Totais dos pregões
Ref: Dez/2022 - Nov/2023
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 449 2.304.648,86 4.392 35.443.788,92
Total Geral 449 2.304.648,86 4.392 35.443.788,92
Participação Empresa/Setor 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Participação Setor/BOVESPA 7,56% 6,36% 5,95% 6,22%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2023
Totais dos pregões
Ref: Dez/2022 - Nov/2023
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 46.889.277 436.594.396.058,00 563.271.067 5.280.058.976.190,65
Recuperação Judicial / Extrajudicial 270.790 830.571.277,00 3.959.927 16.388.236.999,00
Outros 0 0,00 8 20.351.400,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 47.160.067 437.424.967.335,00 567.231.002 5.296.467.564.589,65
Direitos e Recibos 16.286 21.709.373,08 406.428 437.355.396,70
Fundo Imobiliário 11.597.296 5.773.747.715,77 121.548.025 63.433.015.586,71
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 3.946.722 29.600.396.079,75 42.124.596 355.701.092.501,57
Bônus (Privados) 20.557 19.680.016,00 108.773 79.626.589,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 360 8.960.105.000,00 2.834 71.738.467.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 2 110.250.000,00 2.300 62.567.563.000,00
Exercício de Opções de Compra 3.155 158.592.987,35 284.711 89.463.068.441,58
Exercício de Opções de Venda 20 7.380.972,00 262.802 108.160.811.929,21
Leilão 15 1.461.166,92 30.310 10.721.737.291,61
Leilão Finor 1 5,75 1 5,75
Leilão Finam 0 0,00 7 2.552.547,16
Bovespa Fix 76.745 377.435.015,55 861.462 5.851.846.902,78
Mercado Fracionário 6.750.903 1.546.535.895,56 84.074.618 18.819.678.660,66
Mercado à Vista - Total 69.572.129 484.002.261.562,73 816.937.869 6.083.444.380.442,38
Mercado a Termo 16.808 2.512.546.076,39 231.554 28.139.619.222,69
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 14.944 1.194.372.116,00 260.259 15.002.352.240,00
Opções de Compra 4.404.230 7.336.503.859,78 39.080.071 70.614.027.737,52
Opções de Venda 3.692.632 4.234.371.072,76 31.759.997 62.440.051.229,14
Opções de Compra de Índices 16.128 1.150.735.519,00 233.183 14.389.385.276,00
Mercado de Opções 8.127.934 13.915.982.567,54 71.333.510 162.445.816.482,66
Total Geral 77.716.871 500.430.790.206,66 888.502.933 6.274.029.816.147,73
Total Geral - N2 9.452.481 81.026.267.439,12 118.720.582 1.011.757.482.874,75
Total Geral - NM 38.549.909 271.136.426.858,39 457.050.793 3.413.914.218.454,46
Total Geral - N1 9.610.529 73.206.592.715,28 106.378.130 886.276.458.153,72
Total Geral - AF 32.063 239.025.662,01 2.616.602 15.463.859.943,90
Total Geral - EL 82.879.266 510.051.443.826,98 934.021.666 6.383.219.286.764,97
Participação do Ibovespa 36.332.732 384.879.808.687,00 426.204.942 4.586.200.916.542,16
Participação do IEE 3.959.237 36.214.530.646,00 46.527.333 396.663.330.162,00
Participação do IVBX2 20.307.677 172.339.066.026,00 230.605.911 1.936.130.182.122,00
Participação do IBrX Brasil 38.757.845 397.589.578.979,00 454.392.637 4.725.435.694.360,16
Participação do IBrX 50 26.676.988 318.955.502.948,00 310.517.030 3.840.549.432.824,00
Participação do IGC 44.876.740 409.549.555.326,00 532.187.574 4.888.351.094.293,16
Participação do ISE 23.624.579 209.215.573.806,00 269.918.031 2.457.813.860.983,16
Participação do ITAG 42.455.697 387.628.133.695,00 505.562.201 4.658.931.474.902,16
Participação do INDX 9.820.650 72.574.529.799,00 118.513.441 889.845.098.153,00
Participação do SMALL 17.375.131 90.328.829.438,00 213.033.170 1.116.182.546.544,16
Participação do MIDLARGE 28.126.127 331.806.064.584,00 326.913.708 3.924.658.390.340,00
Participação do ICON 17.853.367 113.522.407.272,00 206.077.117 1.415.321.291.698,16
Participação do IMOB 2.950.170 14.980.243.475,00 35.939.480 185.137.708.516,00
Participação do IFNC 6.572.091 76.168.006.816,00 80.912.963 933.243.161.816,00
Participação do ICO2 30.350.144 301.380.095.256,00 353.334.895 3.563.508.707.494,16
Participação do IGCT 44.088.214 407.245.606.514,00 522.254.335 4.862.569.382.179,16
Participação do UTIL 4.754.648 42.700.903.400,00 56.736.663 488.220.980.705,00
Participação do IDIV 13.789.669 173.707.060.290,00 165.578.519 2.075.172.374.644,00
Participação do IMAT 4.798.618 68.141.422.729,00 54.360.723 814.954.534.471,00
Participação do IBRA 45.501.258 422.134.894.022,00 539.799.570 5.040.581.845.302,16
Participação do BDRX 795.821 3.056.297.736,36 10.101.022 51.937.765.895,45
Participação do IFIX 10.812.804 4.852.006.096,64 113.340.998 56.085.312.105,09
Participação do IGNM 32.170.551 263.055.249.396,00 380.185.829 3.170.517.596.869,16
Participação do IGPTW 16.136.965 139.259.796.228,00 184.715.045 1.672.438.775.856,16
Participação do IFIXLB3 9.585.222 4.301.524.924,70 99.579.481 50.478.536.884,34
Participação do IAGROFFSB3 7.797.904 58.710.160.230,00 93.621.682 713.261.968.332,16
Participação do IBOVSDTR 9.867.719 142.268.655.933,00 18.210.008 262.965.061.400,00
Participação do IDIVERSAB3 24.890.340 277.485.279.877,00 37.809.432 426.006.908.563,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.