Histórico de Cotações/Negócios - Novembro 2022
 
ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2022
Totais dos pregões
Ref: Dez/2021 - Nov/2022
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 1.415 3.171.922,47 10.821 59.663.520,85
Total Geral 1.415 3.171.922,47 10.821 59.663.520,85
Participação Empresa/Setor 0,03% 0,01% 0,02% 0,01%
Participação Setor/BOVESPA 5,81% 6,42% 5,52% 5,34%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Nov/2022
Totais dos pregões
Ref: Dez/2021 - Nov/2022
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 62.428.520 592.128.418.210,35 688.783.807 6.350.087.826.656,03
Recuperação Judicial / Extrajudicial 394.930 1.057.643.302,00 5.751.281 23.402.496.128,00
Outros 1 185.000,00 5 20.574.805,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 62.823.451 593.186.246.512,35 694.535.093 6.373.510.897.589,03
Direitos e Recibos 25.824 17.449.644,00 235.275 149.636.055,93
Fundo Imobiliário 9.581.382 4.945.036.354,21 92.050.239 61.586.167.596,94
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 4.896.140 41.815.861.519,16 48.302.877 374.035.569.704,17
Bônus (Privados) 3.320 1.168.289,00 128.059 89.743.122,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 54 422.496.000,00 2.018 61.039.192.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 342 7.349.236.000,00 2.674 92.278.991.000,00
Exercício de Opções de Compra 13.238 6.714.595.362,31 282.105 119.257.684.293,22
Exercício de Opções de Venda 35.476 16.926.327.312,46 235.035 99.718.531.887,29
Leilão de não Cotados 0 0,00 2 980.000,14
Leilão 20 59.534.883,82 1.042 3.747.225.657,67
Leilão Finam 0 0,00 46 8.120.547,59
Bovespa Fix 9.462 133.300.181,77 128.794 1.543.305.608,56
Mercado Fracionário 7.092.034 1.862.278.321,06 82.814.085 21.105.226.579,63
Mercado à Vista - Total 84.480.743 673.433.530.380,14 918.717.344 7.208.071.271.642,17
Mercado a Termo 25.839 2.624.471.796,01 327.186 44.040.768.634,96
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 43.243 2.285.420.274,00 297.860 19.943.044.702,00
Opções de Compra 2.993.469 6.925.158.059,26 36.084.055 90.733.153.709,06
Opções de Venda 2.373.631 8.098.136.794,34 25.058.075 73.080.227.921,22
Opções de Compra de Índices 39.220 2.103.024.671,00 286.395 19.358.643.790,00
Mercado de Opções 5.449.563 19.411.739.798,60 61.726.385 203.115.070.122,28
Total Geral 89.956.145 695.469.741.974,75 980.770.915 7.455.227.110.399,41
Total Geral - N2 12.749.039 126.062.485.454,50 138.463.915 1.370.223.005.981,40
Total Geral - NM 46.739.548 362.343.938.231,10 511.631.280 3.792.712.750.135,86
Total Geral - N1 12.699.930 116.908.789.147,07 123.191.047 1.109.774.094.156,13
Total Geral - AF 81.670 665.639.613,09 2.934.700 23.853.968.106,48
Total Geral - EL 93.601.517 706.950.296.391,10 992.760.255 7.476.413.899.663,71
Participação do Ibovespa 49.717.678 540.019.682.911,00 510.021.414 5.505.208.240.215,50
Participação do IEE 4.776.018 37.306.237.688,00 51.444.509 395.898.364.047,00
Participação do IVBX2 24.074.791 192.429.203.152,00 256.902.736 2.141.955.645.843,00
Participação do IBrX Brasil 51.519.741 548.219.922.681,00 526.033.238 5.587.482.198.233,50
Participação do IBrX 50 35.836.947 457.827.630.500,00 363.116.138 4.570.129.040.564,50
Participação do IGC 59.893.772 563.536.250.275,00 631.547.529 5.816.968.577.597,70
Participação do ISE 23.417.964 229.200.526.036,00 234.534.483 2.229.306.408.821,70
Participação do ITAG 56.980.796 536.894.370.030,00 600.226.175 5.542.405.696.786,70
Participação do INDX 11.267.048 84.580.569.054,00 130.830.145 1.011.947.022.664,20
Participação do SMALL 21.528.838 102.409.784.471,00 237.873.948 1.146.614.152.469,20
Participação do MIDLARGE 39.496.474 478.519.877.163,00 405.366.566 4.857.641.311.158,50
Participação do ICON 20.796.388 147.989.832.642,00 228.731.381 1.620.545.094.596,20
Participação do IMOB 3.969.625 17.453.383.362,00 42.478.289 188.553.686.870,00
Participação do IFNC 11.269.756 126.632.941.805,00 105.187.168 1.112.701.339.877,00
Participação do ICO2 35.971.418 393.329.248.356,00 370.821.438 3.989.943.362.873,50
Participação do IGCT 59.068.638 561.772.191.038,00 620.580.890 5.786.284.289.062,70
Participação do UTIL 6.056.873 48.791.712.721,00 64.798.189 503.395.190.052,00
Participação do IDIV 22.061.602 288.444.953.315,00 169.092.940 2.010.815.268.800,00
Participação do IMAT 6.537.758 98.606.653.919,00 70.342.225 1.071.204.278.722,00
Participação do IBRA 60.985.501 580.883.188.588,00 643.561.866 6.006.164.966.665,70
Participação do BDRX 1.027.411 6.691.569.593,73 14.351.870 100.292.179.937,41
Participação do IFIX 8.761.810 4.338.382.798,22 85.261.895 55.264.334.578,33
Participação do IGNM 40.924.540 342.640.846.124,00 439.440.769 3.575.913.232.816,20
Participação do IGPTW 17.255.010 182.595.559.193,00 160.124.808 1.557.894.867.951,00
Participação do IFIXLB3 7.605.162 3.911.128.372,19 73.091.589 48.534.829.982,35
Participação do IAGROFFSB3 8.926.264 67.079.978.417,00 52.560.527 378.784.586.931,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.