Histórico de Cotações/Negócios - Setembro 2022
 
ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Set/2022
Totais dos pregões
Ref: Out/2021 - Set/2022
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 1.076 4.700.881,43 12.736 75.366.947,52
Total Geral 1.076 4.700.881,43 12.736 75.366.947,52
Participação Empresa/Setor 0,03% 0,02% 0,02% 0,02%
Participação Setor/BOVESPA 4,64% 4,63% 6,06% 5,45%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Set/2022
Totais dos pregões
Ref: Out/2021 - Set/2022
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 54.046.220 525.599.739.409,28 696.808.264 6.303.780.361.416,47
Recuperação Judicial / Extrajudicial 493.951 1.535.668.472,00 6.302.594 28.866.707.189,00
Outros 0 0,00 3 31.156.905,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 54.540.171 527.135.407.881,28 703.110.861 6.332.678.225.510,47
Direitos e Recibos 28.594 12.326.660,77 197.666 115.936.882,93
Fundo Imobiliário 9.007.989 5.335.781.667,32 85.533.027 61.567.931.829,75
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 3.163.936 25.675.124.973,50 53.027.151 382.183.473.772,47
Bônus (Privados) 4.670 2.662.956,00 131.031 118.639.721,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 210 5.518.534.000,00 1.833 60.020.331.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 136 3.033.472.000,00 2.797 100.715.399.000,00
Exercício de Opções de Compra 20.220 8.574.875.697,81 260.166 104.986.046.101,90
Exercício de Opções de Venda 18.538 8.184.214.603,60 233.430 97.419.311.370,13
Leilão 0 0,00 934 3.583.399.965,09
Leilão Finor 0 0,00 1 114,61
Leilão Finam 0 0,00 46 8.120.547,59
Bovespa Fix 4.182 96.111.586,74 127.188 1.638.193.043,20
Mercado Fracionário 6.932.549 1.621.759.318,67 83.908.510 22.277.657.670,12
Mercado à Vista - Total 73.721.195 585.190.271.345,69 926.534.641 7.167.312.666.529,26
Mercado a Termo 23.819 3.919.267.266,66 357.055 46.432.708.824,20
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 21.604 1.397.925.897,00 262.431 21.393.629.851,00
Opções de Compra 3.005.136 7.287.211.440,52 36.160.085 84.929.465.922,11
Opções de Venda 2.078.825 6.320.266.299,86 24.454.203 71.071.902.340,36
Opções de Compra de Índices 27.940 2.528.200.155,00 251.591 17.303.922.611,00
Mercado de Opções 5.133.505 17.533.603.792,38 61.128.310 194.698.920.724,47
Total Geral 78.878.519 606.643.142.404,73 988.020.006 7.408.444.296.077,93
Total Geral - N2 10.588.542 110.569.249.223,29 137.716.052 1.328.912.151.232,54
Total Geral - NM 41.081.184 326.637.406.611,44 513.816.946 3.733.956.718.290,84
Total Geral - N1 9.332.375 84.569.327.558,43 125.143.766 1.103.181.335.548,59
Total Geral - AF 360.396 2.428.370.618,88 2.990.245 25.085.244.238,35
Total Geral - EL 80.443.416 607.014.863.186,80 994.291.183 7.410.323.745.487,18
Participação do Ibovespa 40.172.118 463.576.266.201,00 508.166.840 5.380.465.132.810,81
Participação do IEE 4.214.569 34.663.998.147,00 50.756.565 375.932.443.781,00
Participação do IVBX2 20.187.760 173.674.547.283,00 257.376.287 2.178.527.247.901,00
Participação do IBrX Brasil 41.580.837 470.700.573.454,00 524.060.767 5.462.758.211.160,81
Participação do IBrX 50 27.864.435 382.273.013.967,00 361.914.212 4.440.811.972.460,81
Participação do IGC 49.285.144 487.097.408.733,00 635.023.560 5.725.299.817.689,01
Participação do ISE 18.947.377 192.663.230.050,00 233.437.117 2.240.345.056.368,01
Participação do ITAG 46.901.310 465.697.511.899,00 604.075.017 5.462.993.699.193,01
Participação do INDX 10.326.575 79.990.942.498,00 133.948.763 1.055.387.132.031,20
Participação do SMALL 19.162.218 102.360.845.943,00 239.234.133 1.165.506.194.056,20
Participação do MIDLARGE 31.149.979 401.013.800.687,00 405.153.574 4.737.696.140.830,81
Participação do ICON 18.424.586 142.358.975.962,00 229.744.814 1.623.086.712.630,20
Participação do IMOB 3.605.783 18.936.031.882,00 42.973.688 189.593.315.423,00
Participação do IFNC 7.994.516 91.932.331.961,00 105.531.267 1.089.499.273.874,31
Participação do ICO2 28.598.308 332.514.661.616,00 366.555.748 3.862.007.454.903,81
Participação do IGCT 48.520.026 485.482.082.354,00 621.092.473 5.679.126.454.931,01
Participação do UTIL 5.356.339 45.180.620.985,00 63.521.130 471.499.034.377,00
Participação do IDIV 16.689.486 232.886.340.578,00 157.731.739 1.764.481.856.177,31
Participação do IMAT 5.360.910 83.708.490.677,00 70.377.777 1.053.596.692.206,00
Participação do IBRA 50.277.800 503.334.280.737,00 645.111.465 5.906.504.516.027,01
Participação do BDRX 888.341 6.528.128.339,32 14.627.497 105.125.921.596,04
Participação do IFIX 8.385.502 4.819.792.406,25 79.094.371 55.201.619.652,05
Participação do IGNM 35.131.192 310.363.692.394,00 440.066.834 3.514.440.841.965,20
Participação do IGPTW 13.406.356 141.714.880.496,00 128.021.567 1.211.751.184.054,00
Participação do IFIXLB3 7.341.058 4.310.138.984,40 67.651.875 48.371.466.295,90
Participação do IAGROFFSB3 8.071.289 60.566.639.784,00 34.992.587 247.332.587.563,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.