Histórico de Cotações/Negócios - Março 2022
 
ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Mar/2022
Totais dos pregões
Ref: Abr/2021 - Mar/2022
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 810 8.050.418,74 15.392 92.100.435,35
Total Geral 810 8.050.418,74 15.392 92.100.435,35
Participação Empresa/Setor 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Participação Setor/BOVESPA 5,19% 5,35% 6,39% 5,18%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Mar/2022
Totais dos pregões
Ref: Abr/2021 - Mar/2022
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 66.955.394 618.819.545.392,80 703.202.259 6.828.680.108.030,29
Recuperação Judicial / Extrajudicial 541.736 2.521.811.335,00 10.621.898 62.593.863.577,00
Outros 0 0,00 736 42.257.493,83
Mercado à Vista - Lote-Padrão 67.497.130 621.341.356.727,80 713.824.893 6.891.316.229.101,12
Direitos e Recibos 17.087 17.815.856,00 255.877 295.316.461,44
Fundo Imobiliário 6.727.979 5.589.285.096,69 73.456.568 64.721.507.766,94
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 4.202.053 35.460.562.425,28 55.785.935 395.661.595.202,36
Bônus (Privados) 21.954 13.394.279,00 96.152 181.396.678,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 76 1.099.864.000,00 2.058 70.730.688.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 155 5.751.814.000,00 2.099 72.689.866.000,00
Exercício de Opções de Compra 24.093 10.597.305.328,42 296.692 108.819.199.179,13
Exercício de Opções de Venda 14.685 6.542.603.004,72 221.540 98.966.732.752,52
Leilão 0 0,00 1.768 3.612.687.173,81
Leilão Finor 0 0,00 1 114,61
Leilão Finam 2 920.000,00 38 9.023.090,86
Bovespa Fix 14.992 160.792.805,54 130.353 1.745.521.926,01
Mercado Fracionário 7.473.218 2.093.875.681,18 94.040.678 32.346.914.687,70
Mercado à Vista - Total 85.993.424 688.669.589.204,63 938.114.652 7.741.096.678.134,50
Mercado a Termo 29.058 3.514.693.519,38 519.852 60.804.009.184,30
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 23.489 2.059.601.697,00 164.981 23.276.310.090,00
Opções de Compra 3.231.063 9.069.457.050,57 40.568.179 85.127.632.836,06
Opções de Venda 2.331.492 6.503.549.122,22 24.014.617 67.007.762.677,07
Opções de Compra de Índices 21.008 2.051.305.131,00 142.310 15.271.760.150,00
Mercado de Opções 5.607.052 19.683.913.000,79 64.890.087 190.683.465.753,13
Total Geral 91.629.534 711.868.195.724,80 1.003.524.591 7.992.584.153.071,93
Total Geral - N2 13.454.098 131.988.849.267,44 134.714.734 1.320.809.171.488,26
Total Geral - NM 49.349.428 375.511.671.498,93 525.845.019 4.107.618.782.401,22
Total Geral - N1 11.101.098 100.456.147.437,21 139.847.770 1.298.188.865.099,11
Total Geral - AF 251.705 1.941.312.021,21 3.548.685 29.429.109.881,64
Total Geral - EL 91.955.398 711.991.275.347,21 1.005.492.549 7.993.938.660.294,00
Participação do Ibovespa 49.025.054 535.931.189.277,00 503.758.571 5.660.463.496.521,81
Participação do IEE 4.394.765 30.261.554.901,00 47.456.453 313.630.756.189,00
Participação do IVBX2 24.328.048 205.024.144.225,00 263.497.127 2.457.136.851.149,00
Participação do IBrX Brasil 50.147.626 543.339.067.010,00 528.170.399 5.814.140.968.492,81
Participação do IBrX 50 34.896.344 440.365.474.424,00 371.018.588 4.717.736.646.155,81
Participação do IGC 60.918.271 568.274.898.336,00 644.458.747 6.220.564.455.319,01
Participação do ISE 21.361.381 199.295.265.795,00 236.926.914 2.559.085.545.556,01
Participação do ITAG 58.329.344 550.673.250.600,00 614.673.408 5.976.887.813.366,01
Participação do INDX 13.262.100 109.210.379.916,00 145.482.343 1.299.999.462.493,20
Participação do SMALL 23.371.347 120.650.737.756,00 237.466.729 1.372.502.114.667,20
Participação do MIDLARGE 38.799.457 468.777.168.427,00 404.652.845 4.985.144.142.536,81
Participação do ICON 22.543.291 158.295.102.866,00 225.970.506 1.776.381.123.688,20
Participação do IMOB 4.212.506 18.191.543.710,00 43.927.111 218.965.340.779,00
Participação do IFNC 9.770.308 102.792.071.108,00 110.655.258 1.261.206.607.211,31
Participação do ICO2 35.650.851 377.470.265.567,00 360.447.236 3.920.143.288.820,81
Participação do IGCT 59.898.849 565.296.670.773,00 617.201.597 6.086.874.988.962,01
Participação do UTIL 5.463.274 37.453.954.746,00 59.312.586 399.675.888.681,00
Participação do IDIV 12.859.818 120.588.713.412,00 143.981.571 1.449.527.989.082,31
Participação do IMAT 7.366.821 125.559.255.459,00 72.216.149 1.229.086.299.529,00
Participação do IBRA 62.338.182 590.183.541.671,00 643.169.114 6.362.523.407.981,01
Participação do BDRX 1.315.464 10.104.895.373,75 13.062.434 95.055.800.567,45
Participação do IFIX 6.178.851 5.057.748.010,51 66.262.491 56.668.757.570,02
Participação do IGNM 42.271.492 354.470.991.538,00 440.236.476 3.832.723.921.863,20
Participação do IGPTW 17.206.525 165.923.135.531,00 47.098.489 444.445.097.834,00
Participação do IFIXLB3 5.226.111 4.382.255.146,59 56.756.137 49.619.284.636,92

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.