Histórico de Cotações/Negócios - Janeiro 2024
 
ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2024
Totais dos pregões
Ref: Fev/2023 - Jan/2024
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 698 2.749.008,44 4.832 23.757.309,27
Total Geral 698 2.749.008,44 4.832 23.757.309,27
Participação Empresa/Setor 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Participação Setor/BOVESPA 5,84% 5,11% 6,12% 6,15%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2024
Totais dos pregões
Ref: Fev/2023 - Jan/2024
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 54.485.803 556.610.659.886,23 548.795.707 5.264.564.714.780,00
Recuperação Judicial / Extrajudicial 312.865 692.062.768,00 3.837.341 15.226.109.664,00
Outros 63.473 354.502.924,00 63.483 374.864.237,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 54.862.141 557.657.225.578,23 552.696.531 5.280.165.688.681,00
Direitos e Recibos 20.893 21.731.420,00 368.469 446.218.250,70
Fundo Imobiliário 17.927.060 8.808.487.936,94 132.514.110 69.356.286.490,77
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 5.704.705 45.375.044.200,00 43.394.767 362.848.023.690,81
Bônus (Privados) 16.514 24.374.306,00 128.270 120.278.649,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 580 16.711.396.000,00 3.635 99.088.466.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 624 22.628.008.000,00 2.064 64.224.684.000,00
Exercício de Opções de Compra 1.187 230.967.373,18 243.716 74.690.454.032,76
Exercício de Opções de Venda 302 1.190.105.270,00 206.704 81.876.789.538,37
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 28,89
Leilão 239 169.891.892,54 29.108 11.679.419.690,26
Leilão Finor 0 0,00 1 5,75
Leilão Finam 0 0,00 5 1.203.078,26
Bovespa Fix 62.490 759.805.778,05 923.846 6.593.302.243,30
Mercado Fracionário 9.820.371 2.176.854.246,06 85.786.023 19.372.271.279,72
Mercado à Vista - Total 88.417.106 655.753.892.001,00 816.297.250 6.070.463.085.659,59
Mercado a Termo 22.402 3.426.076.850,56 230.571 29.263.936.945,64
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 21.194 2.898.206.440,00 252.542 19.285.600.044,00
Opções de Compra 5.358.796 9.762.769.304,51 43.401.611 75.682.686.310,34
Opções de Venda 4.419.582 6.841.237.013,65 35.431.404 60.348.247.135,77
Opções de Compra de Índices 17.750 5.173.307.065,00 218.321 17.666.477.453,00
Mercado de Opções 9.817.322 24.675.519.823,16 79.303.878 172.983.010.943,11
Total Geral 98.256.830 683.855.488.674,72 895.831.699 6.272.710.033.548,34
Total Geral - N2 11.487.525 93.459.710.370,64 117.587.004 992.750.079.356,62
Total Geral - NM 45.700.596 342.903.568.984,42 449.973.228 3.394.379.057.129,14
Total Geral - N1 11.397.309 84.495.201.413,54 106.046.019 849.172.852.312,56
Total Geral - AF 0 0,00 2.600.446 15.251.273.964,42
Total Geral - EL 104.192.411 698.350.188.003,54 943.840.186 6.387.766.612.177,43
Participação do Ibovespa 30.151.170 340.208.408.867,00 401.995.903 4.402.507.660.187,16
Participação do IEE 3.309.627 29.754.067.885,00 44.135.063 385.021.413.422,00
Participação do IVBX2 16.059.076 146.892.783.700,00 220.179.096 1.904.778.257.235,00
Participação do IBrX Brasil 32.409.549 351.987.280.882,00 430.508.309 4.548.369.288.467,16
Participação do IBrX 50 21.880.830 284.879.837.891,00 293.572.115 3.679.565.751.249,00
Participação do IGC 38.088.644 365.729.669.518,00 505.016.838 4.718.123.707.714,16
Participação do ISE 21.409.382 192.400.694.007,00 262.999.935 2.409.554.255.362,16
Participação do ITAG 36.548.028 354.031.291.729,00 479.737.983 4.505.497.728.458,16
Participação do INDX 8.645.825 62.897.071.744,00 114.286.179 863.901.935.666,00
Participação do SMALL 16.224.587 89.059.256.856,00 204.459.054 1.102.991.218.194,16
Participação do MIDLARGE 22.312.731 286.133.180.377,00 306.947.568 3.752.450.169.934,00
Participação do ICON 14.767.695 100.699.912.247,00 196.500.427 1.361.118.334.554,16
Participação do IMOB 3.279.495 18.928.077.228,00 34.852.839 186.368.948.016,00
Participação do IFNC 5.316.626 65.943.690.950,00 74.952.675 887.326.412.249,00
Participação do ICO2 25.706.918 258.528.494.496,00 337.692.727 3.438.409.510.554,16
Participação do IGCT 37.240.450 363.439.864.570,00 494.940.529 4.690.270.505.308,16
Participação do UTIL 4.010.244 36.874.264.500,00 53.772.779 473.667.093.071,00
Participação do IDIV 10.469.252 140.330.907.207,00 152.321.977 1.936.255.903.131,00
Participação do IMAT 3.925.933 64.519.150.852,00 51.303.253 767.830.295.272,00
Participação do IBRA 38.537.318 375.192.437.233,00 511.337.589 4.855.299.624.847,16
Participação do BDRX 828.387 3.774.181.869,26 9.780.245 48.093.744.530,46
Participação do IFIX 12.814.596 5.778.284.556,55 119.361.654 58.915.221.923,31
Participação do IGNM 27.151.065 241.885.643.074,00 361.371.440 3.081.472.341.926,16
Participação do IGPTW 12.725.127 119.433.457.001,00 176.433.617 1.600.444.507.529,16
Participação do IFIXLB3 11.127.697 5.129.661.073,48 104.902.434 52.783.224.079,99
Participação do IAGROFFSB3 6.349.963 45.423.281.538,00 89.297.443 692.702.570.121,16
Participação do IBOVSDTR 7.841.600 121.089.792.091,00 33.182.113 489.894.036.799,00
Participação do IDIVERSAB3 21.293.029 250.733.772.485,00 78.378.714 902.682.542.873,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.