Histórico de Cotações/Negócios - Janeiro 2019
 
ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FDO ÍNDICE
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2019
Totais dos pregões
Ref: Fev/2018 - Jan/2019
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 229 1.904.345,40 3.459 24.839.136,30
Mercado Fracionário 13 2.376,79 40 7.646,15
Total Geral 242 1.906.722,19 3.499 24.846.782,45
Participação Empresa/Setor 0,04% 0,02% 0,07% 0,03%
Participação Setor/BOVESPA 1,82% 2,80% 1,54% 2,71%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jan/2019
Totais dos pregões
Ref: Fev/2018 - Jan/2019
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 30.208.143 315.430.200.511,47 280.373.357 2.814.275.348.722,26
Recuperação Judicial / Extrajudicial 299.957 1.101.438.201,00 2.460.191 8.689.093.076,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 30.508.100 316.531.638.712,47 282.833.548 2.822.964.441.798,26
Direitos e Recibos 20.900 20.511.252,00 363.156 459.709.144,00
Fundo Imobiliário 597.413 1.406.600.189,25 4.474.977 11.831.728.768,16
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 608.256 9.540.588.597,48 4.885.053 84.098.602.194,20
Bônus (Privados) 21.156 24.744.515,00 30.029 62.127.775,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 112 3.593.450.000,00 1.168 28.767.520.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 0 0,00 666 18.913.980.000,00
Exercício de Opções de Compra 15.118 9.565.515.534,54 102.674 46.599.576.831,65
Exercício de Opções de Venda 837 877.029.767,00 27.729 29.089.469.831,74
Leilão de não Cotados 1 14.470.255,50 4 16.639.056,30
Leilão 1 230.655,48 2.521 10.683.670.858,93
Leilão Finor 0 0,00 8 515.249,64
Leilão Finam 0 0,00 29 9.139.408,18
Bovespa Fix 678 24.552.556,44 14.385 887.482.134,10
Soma Fix 4 2.338.074,33 114 76.639.149,66
Mercado Fracionário 882.217 481.174.414,05 4.795.934 3.280.946.328,33
Mercado à Vista - Total 32.654.793 342.082.844.523,54 297.531.995 3.057.742.188.528,15
Mercado a Termo 20.837 3.492.335.680,33 192.862 32.825.947.499,51
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 3.284 1.308.890.860,00 19.560 6.601.108.530,00
Opções de Venda de Índices 1.688 525.076.210,00 17.292 5.807.119.640,00
Opções de Compra 1.510.565 5.138.551.558,48 19.111.758 48.761.499.803,28
Opções de Venda 401.193 1.417.654.422,46 4.908.090 15.439.371.215,79
Mercado de Opções 1.916.730 8.390.173.050,94 24.056.700 76.609.099.189,07
Total Geral 34.592.356 353.963.015.180,48 321.781.443 3.167.100.596.067,07
Total Geral - EL 34.603.937 353.987.794.256,81 321.938.518 3.167.517.836.374,13
Total Geral - AF 0 0,00 473.349 6.850.368.160,95
Total Geral - N1 7.497.351 79.381.231.640,92 68.134.153 695.172.428.527,63
Total Geral - N2 5.022.442 62.374.373.606,49 47.700.656 527.726.528.872,30
Total Geral - NM 18.896.696 172.246.508.483,68 171.359.924 1.461.708.085.963,52
Participação do Ibovespa 24.223.853 272.075.381.780,00 223.751.018 2.426.159.021.938,59
Participação do IEE 2.486.681 19.133.194.263,00 21.661.879 143.191.230.062,00
Participação do IVBX2 15.310.902 119.981.658.713,00 134.952.501 1.013.537.977.934,59
Participação do IBrX Brasil 27.654.135 298.202.880.044,00 255.956.653 2.631.105.579.438,59
Participação do IBrX 50 21.234.454 251.570.147.010,00 194.481.690 2.254.541.956.319,59
Participação do IGC 28.342.269 293.021.368.472,00 257.685.928 2.497.918.472.167,59
Participação do ISE 11.200.724 130.181.130.673,00 91.330.317 885.863.493.253,00
Participação do ITAG 26.295.227 275.081.708.155,00 240.959.692 2.367.014.398.161,59
Participação do INDX 7.245.947 57.034.696.531,00 72.147.755 538.651.972.933,59
Participação do SMALL 8.223.770 46.306.028.924,00 74.535.221 393.713.385.048,59
Participação do MIDLARGE 21.203.681 260.863.272.338,00 197.335.472 2.313.647.535.318,00
Participação do ICON 8.985.453 66.359.359.482,00 84.226.010 623.311.301.558,00
Participação do IMOB 1.990.755 10.404.795.015,00 17.113.294 82.155.154.480,00
Participação do IFNC 5.811.892 74.570.186.043,00 52.429.023 646.165.975.925,00
Participação do ICO2 12.207.537 154.203.455.390,00 120.147.974 1.497.784.306.259,00
Participação do IGCT 27.817.553 290.975.860.891,00 245.854.955 2.340.333.053.730,59
Participação do UTIL 3.410.788 28.217.784.505,00 27.808.604 190.971.026.145,00
Participação do IDIV 7.036.690 63.262.344.153,00 69.362.379 661.197.011.978,00
Participação do IMAT 4.113.862 63.403.931.118,00 38.197.789 513.206.166.617,59
Participação do IBRA 29.511.318 307.986.389.374,00 271.855.368 2.707.692.994.099,59
Participação do BDRX 2.413 277.158.839,00 29.991 4.973.705.171,00
Participação do IFIX 579.920 1.316.920.771,25 4.179.543 10.602.817.718,32
Participação do IGNM 17.724.073 165.189.026.390,00 159.774.682 1.375.971.859.747,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.