Histórico de Cotações/Negócios - Outubro 2018
 
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS    
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Out/2018
Totais dos pregões
Ref: Nov/2017 - Out/2018
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 2.351.012 64.870.063.557,00 17.504.130 359.451.591.151,00
Exercício de Opções de Compra 7.134 3.023.272.472,00 33.636 12.047.144.433,00
Exercício de Opções de Venda 127 262.690.002,00 5.806 5.362.367.615,00
Mercado a Termo 2.641 792.938.736,06 19.657 4.075.029.794,46
Opções de Compra 1.705.470 5.219.697.737,00 11.033.100 27.513.394.889,00
Opções de Venda 363.712 685.253.176,00 2.413.654 5.217.851.291,00
Mercado Fracionário 44.914 28.585.165,03 243.357 136.650.388,69
Total Geral 4.475.010 74.882.500.845,09 31.253.340 413.804.029.562,15
Participação Empresa/Setor 82,45% 91,41% 80,58% 86,91%
Participação Setor/BOVESPA 14,69% 21,90% 12,21% 15,52%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Out/2018
Totais dos pregões
Ref: Nov/2017 - Out/2018
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 31.881.798 334.525.076.202,15 278.691.971 2.707.538.269.655,18
Recuperação Judicial / Extrajudicial 378.030 1.269.703.451,00 1.984.360 7.865.324.817,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 32.259.828 335.794.779.653,15 280.676.331 2.715.403.594.472,18
Direitos e Recibos 52.691 40.914.060,00 251.791 519.499.987,00
Fundo Imobiliário 424.893 1.045.804.886,71 3.613.567 11.563.226.116,24
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 691.021 12.573.940.144,23 4.616.733 78.084.600.478,93
Bônus (Privados) 1.623 5.068.707,00 7.559 35.522.395,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 192 4.986.650.000,00 1.039 22.846.530.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 9 67.950.000,00 771 22.542.400.000,00
Exercício de Opções de Compra 14.639 5.134.147.873,71 95.740 41.106.894.445,07
Exercício de Opções de Venda 1.170 1.179.296.194,50 28.248 27.758.738.364,90
Leilão de não Cotados 1 750.152,25 3 2.168.800,80
Leilão 58 52.986.890,99 5.291 40.598.607.486,32
Leilão Finor 0 0,00 32 3.692.327,45
Leilão Finam 0 0,00 35 9.103.511,18
Bovespa Fix 869 63.393.562,45 10.890 885.760.797,06
Soma Fix 0 0,00 140 75.375.142,95
Mercado Fracionário 564.469 371.222.513,14 3.837.565 2.940.917.960,37
Mercado à Vista - Total 34.011.463 361.316.904.638,13 293.145.735 2.964.376.632.285,45
Mercado a Termo 20.171 3.545.987.845,52 182.161 32.200.721.867,15
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Compra de Índices 2.110 669.219.900,00 17.434 5.553.942.610,00
Opções de Venda de Índices 1.477 259.168.620,00 19.687 5.991.625.520,00
Opções de Compra 2.396.682 6.993.927.691,96 19.320.862 47.316.346.160,31
Opções de Venda 523.096 1.199.021.355,35 5.063.352 13.232.723.732,73
Mercado de Opções 2.923.365 9.121.337.567,31 24.421.335 72.094.638.023,04
Total Geral 36.954.999 373.984.230.050,96 317.749.091 3.068.596.617.032,69
Total Geral - EL 36.970.417 374.017.719.266,96 319.037.203 3.074.426.109.578,85
Total Geral - AF 85.338 1.249.572.575,64 466.487 6.763.304.083,00
Total Geral - N1 8.030.519 83.830.046.918,02 70.855.605 728.738.457.332,25
Total Geral - N2 7.120.281 90.370.675.620,98 38.475.584 374.312.473.133,33
Total Geral - NM 18.764.671 158.201.116.898,18 168.532.531 1.418.416.441.821,10
Participação do Ibovespa 25.989.132 294.372.799.175,00 205.410.325 2.161.038.509.315,00
Participação do IEE 2.689.883 19.068.829.686,00 19.856.066 126.138.023.157,00
Participação do IVBX2 15.996.118 115.291.767.801,00 122.028.903 917.201.830.492,00
Participação do IBrX Brasil 29.449.829 316.513.033.796,00 236.595.669 2.351.937.506.243,00
Participação do IBrX 50 22.705.555 272.866.989.674,00 180.109.756 2.019.826.839.496,00
Participação do IGC 29.946.019 312.893.266.481,00 234.282.149 2.179.292.473.654,00
Participação do ISE 10.350.914 102.998.437.077,00 85.973.297 795.319.246.798,00
Participação do ITAG 27.617.383 293.151.685.883,00 218.306.990 2.033.724.611.255,00
Participação do INDX 7.997.148 57.027.469.171,00 69.243.875 510.174.170.059,00
Participação do SMALL 8.787.538 47.969.165.677,00 66.597.340 350.353.550.342,00
Participação do MIDLARGE 22.302.601 276.812.631.861,00 183.834.888 2.069.600.201.131,00
Participação do ICON 9.316.865 66.766.042.815,00 78.454.882 582.975.638.617,00
Participação do IMOB 2.115.583 10.248.684.939,00 15.501.853 75.243.630.150,00
Participação do IFNC 6.099.406 79.035.138.537,00 48.234.626 586.414.889.376,00
Participação do ICO2 14.235.723 190.568.887.772,00 111.045.045 1.314.228.401.085,00
Participação do IGCT 29.312.993 309.777.025.911,00 221.179.091 2.006.784.397.791,00
Participação do UTIL 3.402.024 25.598.351.437,00 25.139.820 165.341.893.135,00
Participação do IDIV 7.892.394 74.514.329.063,00 63.962.358 611.423.097.793,00
Participação do IMAT 4.180.218 55.066.127.692,00 36.214.414 460.056.837.671,00
Participação do IBRA 31.061.537 324.757.014.633,00 250.422.909 2.419.840.580.496,00
Participação do BDRX 3.403 706.112.576,00 31.027 4.982.999.166,00
Participação do IFIX 393.658 940.527.697,11 3.164.691 9.644.661.816,54
Participação do IGNM 17.527.297 151.570.967.696,00 146.628.313 1.225.227.262.284,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.