Histórico de Cotações/Negócios - Junho 2024
 
FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL – FII
Negociações

 
Resumo de Negociações
  Totais dos pregões
Ref: Jun/2024
Totais dos pregões
Ref: Jul/2023 - Jun/2024
Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Fundo Imobiliário 3 19.277.496,32 3 19.277.496,32
Total Geral 3 19.277.496,32 3 19.277.496,32
Participação Empresa/Setor 0,00% 0,27% 0,00% 0,02%
Participação Setor/BOVESPA 20,76% 1,64% 18,65% 1,40%

Totais por Mercado
  Totais dos pregões
Ref: Jun/2024
Totais dos pregões
Ref: Jul/2023 - Jun/2024
Mercado Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$)
Lote-Padrão 36.046.337 341.600.524.241,19 501.671.357 4.981.200.436.152,94
Recuperação Judicial / Extrajudicial 203.972 429.226.487,00 3.057.769 8.721.007.588,00
Outros 47.830 132.127.838,00 537.436 2.250.739.803,00
Mercado à Vista - Lote-Padrão 36.298.139 342.161.878.566,19 505.266.562 4.992.172.183.543,94
Direitos e Recibos 30.393 6.359.927,51 393.644 284.093.471,29
Fundo Imobiliário 13.310.383 6.749.985.744,94 151.581.484 79.497.086.592,55
Cert. Invest/Tit. Div. Pub/BDR 5.378.441 31.332.515.440,88 49.478.101 351.844.500.225,82
Bônus (Privados) 2.488 435.551,00 142.374 122.916.926,00
Exercício de Opções de Compra de Índices 45 895.109.000,00 2.691 68.976.574.000,00
Exercício de Opções de Venda de Índices 392 17.294.609.000,00 2.558 86.071.702.000,00
Exercício de Opções de Compra 12.271 6.532.045.930,01 167.897 61.815.082.798,06
Exercício de Opções de Venda 38.141 19.889.910.989,91 236.065 92.505.418.428,72
Leilão de não Cotados 0 0,00 1 28,89
Leilão 0 0,00 28.240 11.365.201.289,17
Leilão Finor 0 0,00 1 5,75
Leilão Finam 26 9.698.013,77 31 10.532.006,88
Bovespa Fix 113.714 652.866.301,67 980.287 6.969.569.946,90
Mercado Fracionário 6.519.189 1.407.698.903,20 87.785.326 19.931.391.885,52
Mercado à Vista - Total 61.703.622 426.933.113.369,08 796.065.262 5.771.566.253.149,49
Mercado a Termo 14.232 2.646.228.580,14 208.396 30.140.933.446,84
Mercado Futuro 0 0,00 0 0,00
Opções de Venda de Índices 11.508 2.156.223.590,00 204.801 20.687.446.795,00
Opções de Compra 4.461.663 4.815.424.716,15 45.621.683 73.530.418.451,67
Opções de Venda 4.255.172 6.021.360.882,18 38.828.600 60.131.915.682,44
Opções de Compra de Índices 13.625 742.887.755,00 174.464 16.495.327.665,00
Mercado de Opções 8.741.968 13.735.896.943,33 84.829.548 170.845.108.594,11
Total Geral 70.459.822 443.315.238.892,55 881.103.206 5.972.552.295.190,44
Total Geral - N2 7.897.206 67.114.605.333,66 110.889.947 974.930.288.661,57
Total Geral - NM 29.921.047 218.404.513.712,20 417.677.656 3.171.031.936.017,02
Total Geral - N1 9.422.427 60.426.202.133,96 102.176.038 811.281.132.778,29
Total Geral - AF 273.794 1.338.829.085,30 2.521.162 14.955.118.475,63
Total Geral - EL 75.686.391 457.241.571.437,11 933.995.439 6.102.663.690.435,13
Participação do Ibovespa 27.931.606 296.003.089.731,00 366.598.258 4.173.700.427.791,16
Participação do IEE 3.137.796 27.055.177.768,00 40.267.568 366.148.949.240,00
Participação do IVBX2 15.052.629 134.526.722.941,00 199.301.943 1.829.465.392.613,00
Participação do IBrX Brasil 30.075.887 306.887.778.314,00 393.702.995 4.325.802.450.020,16
Participação do IBrX 50 21.193.979 255.526.393.397,00 269.745.265 3.511.300.930.494,00
Participação do IGC 34.183.960 312.377.854.625,00 461.153.883 4.481.334.977.431,16
Participação do ISE 20.302.446 176.142.736.691,00 250.282.687 2.338.368.225.037,16
Participação do ITAG 32.715.408 301.724.396.110,00 439.341.116 4.298.722.567.933,16
Participação do INDX 8.270.011 66.120.379.278,00 105.764.297 847.711.828.436,00
Participação do SMALL 13.093.804 67.980.652.023,00 185.693.370 1.033.458.207.380,16
Participação do MIDLARGE 21.946.274 256.569.197.341,00 281.515.233 3.582.218.801.945,00
Participação do ICON 11.890.315 79.785.344.282,00 176.151.553 1.230.941.116.292,16
Participação do IMOB 2.284.468 12.679.279.400,00 33.449.035 191.712.260.174,00
Participação do IFNC 5.636.637 61.876.521.331,00 67.130.152 837.377.043.439,00
Participação do ICO2 24.340.973 241.264.310.745,00 312.282.537 3.302.075.893.762,16
Participação do IGCT 33.551.987 310.949.793.389,00 451.190.494 4.452.114.359.235,16
Participação do UTIL 4.107.843 39.099.805.076,00 49.519.429 462.912.447.316,00
Participação do IDIV 12.087.432 130.322.928.459,00 139.034.806 1.799.766.512.999,00
Participação do IMAT 3.550.787 45.241.598.654,00 47.996.852 714.517.725.901,00
Participação do IBRA 35.058.922 324.613.440.829,00 467.243.385 4.615.811.642.540,16
Participação do BDRX 2.067.578 7.523.192.641,10 11.941.437 52.956.939.229,67
Participação do IFIX 12.062.320 5.840.800.301,04 135.655.613 66.476.443.916,27
Participação do IGNM 23.614.485 200.429.816.936,00 328.251.193 2.894.331.535.784,16
Participação do IGPTW 11.987.263 112.215.730.333,00 159.587.094 1.511.892.096.502,16
Participação do IFIXLB3 10.051.295 5.066.195.217,34 118.850.694 59.144.159.101,85
Participação do IAGROFFSB3 6.283.366 47.980.196.609,00 81.427.753 650.059.124.835,16
Participação do IBOVSDTR 7.203.751 94.613.251.345,00 72.072.799 1.078.806.808.253,00
Participação do IDIVERSAB3 19.187.565 207.565.168.997,00 178.900.113 2.138.916.119.357,00

 
 
© Copyright BM&FBovespa. Todos os direitos reservados.