Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 06/10/2024, às 23h36
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 1.014.296 | 1.004.161 |
Ativo Total | 3.188.828 | 2.800.925 |
Património Líquido | 995.704 | 912.718 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 993.590 | 910.379 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 2.089.553 | 2.142.948 |
Resultado Bruto | 644.102 | 657.259 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (38.579) | 44.184 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 288.779 | 378.860 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 288.779 | 378.860 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 289.004 | 379.040 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 258.117 | 337.376 |
Atividades de Investimento | 1.886 | (32.512) |
Atividades de Financiamento | (225.398) | (494.904) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 3.439 | (32.306) |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 38.044 | (222.346) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Heinz Konrad Junker | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mahle Industriebeteiligungen Gmbh | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
Mahle Indústria E Comércio Ltda. | 56,80 | 0,00 | 56,80 |
Peter Paul Wilhelm Grunow | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reginaldo Ferreira Alexandre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trígono Capital Ltda. | 8,09 | 0,00 | 8,09 |
Outros | 30,91 | 0,00 | 30,91 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 29/05/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
29/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 90.425 | - |
Pessoas Jurídicas | 530 | - |
Investidores Institucionais | 113 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 52.865.876 | 39,00 |
Total de Ações | 52.865.876 | 39,00 |
- 31/10/2023 | |
---|---|
Ordinárias | 135.539.000 |
Preferenciais | 0 |
Total | 135.539.000 |