Instituição: | BRADESCO |
Atualizado em 19/03/2025, às 23h09
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 3.782.158 | 2.366.103 |
Ativo Total | 6.689.306 | 4.472.509 |
Patrimônio Líquido | 1.380.604 | 1.524.051 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.380.604 | 1.524.051 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 3.221.711 | 2.080.537 |
Resultado Bruto | 1.372.240 | 630.564 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (815.488) | (242.338) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (148.967) | 161.880 |
Lucro (Prejuízo) do Período | (148.967) | 161.880 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0 | 161.880 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 1.214.182 | 620.186 |
Atividades de Investimento | (970.662) | (471.329) |
Atividades de Financiamento | 74.498 | 389.205 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 206.257 | (56.597) |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 524.275 | 481.465 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Canadian Depository For Securities Ltd (saldo de Outros Beneficial Owners) | 39,48 | 0,00 | 39,48 |
Conway Holding Developments S.A. | 2,90 | 0,00 | 2,90 |
Northwestern Enterprises Ltd. | 54,83 | 0,00 | 54,83 |
Outros (registered Shareholders) | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ações Tesouraria | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 11/03/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
15/05/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 28.197 | - |
Pessoas Jurídicas | 249 | - |
Investidores Institucionais | 53 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 29.337.548 | 40,52 |
Total de Ações | 29.337.548 | 40,52 |
- 05/07/2024 | |
---|---|
Quantidade | 217.195.575 |