| Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 13/11/2025, às 23h30

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 424.164 | 403.088 |
| Ativo Total | 1.552.761 | 1.594.030 |
| Património Líquido | 755.919 | 740.781 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 755.919 | 740.781 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 1.091.638 | 1.147.197 |
| Resultado Bruto | 262.931 | 350.363 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
| Resultado Financeiro | (4.959) | 481 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 91.518 | 148.801 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 91.518 | 148.801 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0 | 0 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 86.070 | 188.868 |
| Atividades de Investimento | (25.027) | (23.825) |
| Atividades de Financiamento | (86.998) | (60.899) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (25.955) | 104.144 |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Deise Duprat Vilela Heller | 3,86 | 0,00 | 3,86 |
| Fernando Francisco Brochado Heller | 6,39 | 0,00 | 6,39 |
| Kielce Gestão de Ativos Ltda - Me | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
| Trígono Capital S.A | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| Outros | 69,55 | 0,00 | 69,55 |
| Ações Tesouraria | 3,56 | 0,00 | 3,56 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 29/10/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 30/09/2025 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 86.048 | - |
| Pessoas Jurídicas | 297 | - |
| Investidores Institucionais | 259 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 173.082.697 | 96,31 |
| Total de Ações | 173.082.697 | 96,31 |
| - 11/04/2024 | |
|---|---|
| Ordinárias | 179.720.130 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 179.720.130 |