Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 11/05/2025, às 23h40
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 890.736 | 780.052 |
Ativo Total | 2.628.647 | 2.153.861 |
Patrimônio Líquido | 1.294.361 | 1.091.805 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.294.361 | 1.091.805 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 1.672.674 | 1.781.887 |
Resultado Bruto | 582.407 | 631.192 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 3.797 | (2.755) |
Resultado Financeiro | (129.995) | (9.979) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 76.592 | 152.790 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 76.592 | 152.790 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 76.592 | 152.790 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 224.157 | 143.919 |
Atividades de Investimento | (190.761) | (132.578) |
Atividades de Financiamento | (3.870) | (135.434) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (274) | 6.236 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 29.252 | (117.857) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Byk Participações S.A. | 50,57 | 0,25 | 18,71 |
Cbc Brasil Comércio E Distribuição Ltda | 1,45 | 0,00 | 0,53 |
Gibraltar Incorporações E Participações Ltda | 31,24 | 13,50 | 20,01 |
Luiz Barsi Filho | 3,56 | 10,74 | 8,11 |
Outros | 13,19 | 75,10 | 52,39 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,40 | 0,26 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 09/05/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
29/04/2025 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 98.391 | - |
Pessoas Jurídicas | 349 | - |
Investidores Institucionais | 10 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 7.769.674 | 16,73 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 67.092.791 | 83,67 |
Total de Ações | 74.862.465 | 59,12 |
- 29/04/2025 | |
---|---|
Ordinárias | 51.089.845 |
Preferenciais | 88.208.032 |
Total | 139.297.877 |