Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 18/09/2024, às 23h49
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 834.170 | 780.052 |
Ativo Total | 2.288.486 | 2.153.861 |
Património Líquido | 1.181.171 | 1.091.805 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.181.171 | 1.091.805 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 856.777 | 923.518 |
Resultado Bruto | 289.726 | 348.401 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | (429) | (784) |
Resultado Financeiro | (83.985) | 4.410 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 9.958 | 84.259 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 9.958 | 84.259 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 9.958 | 84.259 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 144.222 | 111.425 |
Atividades de Investimento | (57.278) | (36.954) |
Atividades de Financiamento | (41.153) | (170.487) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (146) | 6.602 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 45.645 | (89.414) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Byk Participações S.A. | 50,57 | 5,24 | 21,87 |
Cbc Brasil Comércio E Distribuição Ltda | 1,45 | 0,00 | 0,53 |
Gibraltar Incorporações E Participações Ltda | 30,77 | 8,51 | 16,68 |
Luiz Barsi Filho | 3,04 | 8,28 | 6,36 |
Outros | 14,17 | 77,55 | 54,31 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,42 | 0,27 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 30/08/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
30/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 115.796 | - |
Pessoas Jurídicas | 479 | - |
Investidores Institucionais | 10 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 7.989.674 | 17,20 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 67.744.291 | 84,48 |
Total de Ações | 75.733.965 | 59,81 |
- 30/04/2024 | |
---|---|
Ordinárias | 46.445.314 |
Preferenciais | 80.189.120 |
Total | 126.634.434 |