Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 01/12/2023, às 00h57
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2023 | 31/12/2022 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 701.331 | 642.856 |
Ativo Total | 2.170.634 | 2.276.173 |
Património Líquido | 1.108.072 | 1.024.231 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.108.072 | 1.024.231 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2023 a 30/09/2023 | 01/01/2022 a 30/09/2022 |
---|---|---|
Receita de Venda | 1.362.837 | 1.942.127 |
Resultado Bruto | 513.054 | 926.200 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | (1.426) | (1.449) |
Resultado Financeiro | (17.897) | (21.738) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 110.751 | 401.169 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 110.260 | 398.951 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 110.260 | 398.951 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2023 a 30/09/2023 | 01/01/2022 a 30/09/2022 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 75.502 | 443.997 |
Atividades de Investimento | (74.594) | (337.650) |
Atividades de Financiamento | (157.315) | (184.170) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 3.481 | 3.560 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (152.926) | (74.263) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Byk Participações S.A. | 61,33 | 5,25 | 25,83 |
Cbc Brasil Comércio E Distribuição Ltda | 1,45 | 0,00 | 0,53 |
Gibraltar Incorporações E Participações Ltda | 20,00 | 8,52 | 12,73 |
Luiz Barsi Filho | 2,97 | 7,73 | 5,98 |
Outros | 14,25 | 78,51 | 54,93 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 16/11/2023.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
02/03/2023 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 83.306 | - |
Pessoas Jurídicas | 582 | - |
Investidores Institucionais | 8 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 7.989.674 | 17,20 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 68.488.391 | 85,41 |
Total de Ações | 76.478.065 | 60,39 |
- 14/12/2022 | |
---|---|
Ordinárias | 46.445.314 |
Preferenciais | 80.189.120 |
Total | 126.634.434 |