Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 06/10/2024, às 23h24
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 617.665 | 614.331 |
Ativo Total | 1.316.979 | 1.300.366 |
Património Líquido | 778.937 | 769.806 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 778.772 | 769.697 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 543.126 | 555.961 |
Resultado Bruto | 113.333 | 150.438 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (7.286) | (5.034) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 11.931 | 23.155 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 11.931 | 23.155 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 119.278 | 23.123 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 52.843 | 11.879 |
Atividades de Investimento | (44.498) | (94.430) |
Atividades de Financiamento | (15.637) | 19.735 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (7.292) | (62.816) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
D+1 Fundo de Investimento em Acoes | 26,71 | 0,00 | 26,71 |
Geracao Futuro L.par Fundo de Investimento em Acoes | 6,46 | 0,00 | 6,46 |
Luiz Barsi Filho | 5,62 | 0,00 | 5,62 |
Outros | 61,01 | 0,00 | 61,01 |
Ações Tesouraria | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 18/09/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
09/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 23.449 | - |
Pessoas Jurídicas | 120 | - |
Investidores Institucionais | 102 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 61.594.064 | 99,71 |
Total de Ações | 61.594.064 | 99,71 |
- 29/09/2021 | |
---|---|
Ordinárias | 61.776.575 |
Preferenciais | 0 |
Total | 61.776.575 |