| Instituição: | BRADESCO |
Atualizado em 16/11/2026, às 23h14
| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 54.882.546 | 53.217.320 |
| Ativo Total | 96.572.004 | 100.575.369 |
| Património Líquido | 13.628.482 | 15.736.350 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 10.782.827 | 12.876.059 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2026 a 30/09/2026 | 01/01/2025 a 30/09/2025 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 32.395.741 | 33.394.783 |
| Resultado Bruto | 7.744.512 | 8.725.592 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 326.722 | 401.854 |
| Resultado Financeiro | (4.511.333) | (5.193.419) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | (2.575.369) | (785.511) |
| Lucro (Prejuízo) do Período | (2.575.369) | (785.511) |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | (2.528.795) | (922.226) |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2026 a 30/09/2026 | 01/01/2025 a 30/09/2025 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | (1.423.474) | (1.006.669) |
| Atividades de Investimento | (3.871.058) | (4.615.465) |
| Atividades de Financiamento | 952.830 | (1.179.339) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 69.631 | 17.375 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (4.272.071) | (6.784.098) |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Avelina Participações S.A. | 2,84 | 0,00 | 2,84 |
| Cfl Ana Participações S.A. | 4,36 | 0,00 | 4,36 |
| Rio Iaco Participações S.A. | 3,45 | 0,00 | 3,45 |
| Vicunha Aços S.A. | 41,66 | 0,00 | 41,66 |
| Outros | 47,70 | 0,00 | 47,70 |
| Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 08/10/2026.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 24/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 82.177 | - |
| Pessoas Jurídicas | 922 | - |
| Investidores Institucionais | 964 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 727.421.210 | 54,85 |
| Total de Ações | 727.421.210 | 54,85 |
| - 18/05/2022 | |
|---|---|
| Ordinárias | 1.326.093.947 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 1.326.093.947 |