Instituição: | BRADESCO |
Atualizado em 07/10/2024, às 23h16
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 44.932.597 | 43.907.070 |
Ativo Total | 93.423.377 | 91.529.720 |
Património Líquido | 16.433.057 | 19.684.838 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 14.048.363 | 17.500.675 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 20.594.732 | 22.307.801 |
Resultado Bruto | 5.180.063 | 5.488.665 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 191.599 | 128.811 |
Resultado Financeiro | (2.619.918) | (2.375.536) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (702.274) | (539.250) |
Lucro (Prejuízo) do Período | (702.274) | (539.250) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | (1.118.480) | (742.793) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 1.637.195 | 1.668.650 |
Atividades de Investimento | (2.106.180) | (1.631.093) |
Atividades de Financiamento | 61.114 | (94.470) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (92.970) | 40.980 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (500.841) | (15.933) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Cfl Ana Participações S.A. | 9,99 | 0,00 | 9,99 |
Rio Iaco Participações S.A. | 3,45 | 0,00 | 3,45 |
Vicunha Aços S.A. | 40,99 | 0,00 | 40,99 |
Outros | 45,57 | 0,00 | 45,57 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 21/08/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
26/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 89.104 | - |
Pessoas Jurídicas | 1.983 | - |
Investidores Institucionais | 1.922 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 719.490.672 | 54,26 |
Total de Ações | 719.490.672 | 54,26 |
- 18/05/2022 | |
---|---|
Ordinárias | 1.326.093.947 |
Preferenciais | 0 |
Total | 1.326.093.947 |