| Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 13/11/2025, às 23h46

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 276.860 | 244.234 |
| Ativo Total | 901.331 | 825.166 |
| Património Líquido | 531.619 | 472.809 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 530.276 | 472.809 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 723.406 | 558.468 |
| Resultado Bruto | 410.161 | 316.053 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
| Resultado Financeiro | (23.164) | (12.800) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 98.682 | 77.155 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 98.682 | 77.155 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0 | 0 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 100.538 | 93.540 |
| Atividades de Investimento | (31.481) | (33.768) |
| Atividades de Financiamento | (71.802) | (66.894) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (7) | 2 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (2.752) | (7.120) |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo | 33,33 | 7,18 | 31,52 |
| Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda | 0,00 | 5,10 | 0,35 |
| Bc Gestão de Recursos Ltda | 0,00 | 8,83 | 0,61 |
| Frederico Wagner | 33,33 | 7,30 | 31,52 |
| Ricardo Rosset | 33,33 | 7,18 | 31,52 |
| Outros | 0,00 | 61,77 | 4,29 |
| Ações Tesouraria | 0,00 | 2,64 | 0,18 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 25/07/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 25/04/2025 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 3.963 | - |
| Pessoas Jurídicas | 22 | - |
| Investidores Institucionais | 165 | - |
| Quantidade de Ações Preferenciais | 49.515.883 | 75,61 |
| Total de Ações | 49.515.883 | 5,25 |
| - 21/03/2025 | |
|---|---|
| Ordinárias | 877.251.375 |
| Preferenciais | 65.492.864 |
| Total | 942.744.239 |