| Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 10/06/2026, às 23h46

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 293.546 | 280.548 |
| Ativo Total | 1.003.133 | 974.206 |
| Património Líquido | 591.469 | 565.400 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 588.427 | 562.494 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2026 a 31/03/2026 | 01/01/2025 a 31/03/2025 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 251.158 | 212.786 |
| Resultado Bruto | 150.183 | 129.818 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
| Resultado Financeiro | (10.438) | (7.685) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 34.401 | 34.791 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 34.401 | 34.791 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0 | 0 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2026 a 31/03/2026 | 01/01/2025 a 31/03/2025 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 51.418 | 58.966 |
| Atividades de Investimento | (10.689) | (8.579) |
| Atividades de Financiamento | (12.346) | (23.354) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (1) | (3) |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.382 | 27.030 |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Bc Gestão de Recursos Ltda | 0,00 | 8,83 | 0,61 |
| Ricardo Rosset | 33,33 | 7,18 | 31,52 |
| Frederico Wagner | 33,33 | 7,38 | 31,53 |
| Alpha Key Capital Management Investimentos | 0,00 | 5,08 | 0,35 |
| Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo | 33,33 | 7,18 | 31,52 |
| Outros | 0,00 | 62,11 | 4,32 |
| Ações Tesouraria | 0,00 | 2,23 | 0,16 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 29/05/2026.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 24/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 4.481 | - |
| Pessoas Jurídicas | 33 | - |
| Investidores Institucionais | 218 | - |
| Quantidade de Ações Preferenciais | 49.474.393 | 75,54 |
| Total de Ações | 49.474.393 | 5,25 |
| - 21/03/2025 | |
|---|---|
| Ordinárias | 877.251.375 |
| Preferenciais | 65.492.864 |
| Total | 942.744.239 |