| Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 09/09/2026, às 23h36

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 291.869 | 280.548 |
| Ativo Total | 989.466 | 974.206 |
| Património Líquido | 615.658 | 565.400 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 612.804 | 562.494 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2026 a 30/06/2026 | 01/01/2025 a 30/06/2025 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 530.876 | 454.877 |
| Resultado Bruto | 308.800 | 268.475 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
| Resultado Financeiro | (20.294) | (14.630) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 71.522 | 68.780 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 71.522 | 68.780 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 71.852 | 68.775 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2026 a 30/06/2026 | 01/01/2025 a 30/06/2025 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 99.255 | 83.342 |
| Atividades de Investimento | (25.636) | (22.246) |
| Atividades de Financiamento | (58.560) | (60.828) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (1) | (4) |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 15.058 | 264 |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Ricardo Rosset | 33,33 | 7,18 | 31,52 |
| Frederico Wagner | 33,33 | 7,38 | 31,53 |
| Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo | 33,33 | 7,18 | 31,52 |
| Alpha Key Capital Management Investimentos | 0,00 | 5,08 | 0,35 |
| Outros | 0,00 | 70,95 | 4,93 |
| Ações Tesouraria | 0,00 | 2,23 | 0,16 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 22/06/2026.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 24/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 4.481 | - |
| Pessoas Jurídicas | 33 | - |
| Investidores Institucionais | 218 | - |
| Quantidade de Ações Preferenciais | 49.637.028 | 75,79 |
| Total de Ações | 49.637.028 | 5,27 |
| - 21/03/2025 | |
|---|---|
| Ordinárias | 877.251.375 |
| Preferenciais | 65.492.864 |
| Total | 942.744.239 |