Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 16/07/2025, às 23h43
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 243.948 | 244.234 |
Ativo Total | 829.401 | 825.166 |
Património Líquido | 484.021 | 472.809 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 484.021 | 472.809 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Receita de Venda | 212.786 | 162.131 |
Resultado Bruto | 129.818 | 95.436 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (7.685) | (3.534) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 34.791 | 26.385 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 34.791 | 26.385 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0 | 0 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 58.966 | 46.383 |
Atividades de Investimento | (8.579) | (10.965) |
Atividades de Financiamento | (23.354) | (7.717) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (3) | 1 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 27.030 | 27.702 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo | 33,33 | 7,18 | 31,52 |
Bc Gestão de Recursos Ltda | 0,00 | 19,36 | 1,35 |
Frederico Wagner | 33,33 | 7,30 | 31,52 |
Ricardo Rosset | 33,33 | 7,18 | 31,52 |
Outros | 0,00 | 56,35 | 3,92 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 2,64 | 0,18 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 06/06/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
25/04/2025 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 3.963 | - |
Pessoas Jurídicas | 22 | - |
Investidores Institucionais | 165 | - |
Quantidade de Ações Preferenciais | 49.515.883 | 75,61 |
Total de Ações | 49.515.883 | 5,25 |
- 21/03/2025 | |
---|---|
Ordinárias | 877.251.375 |
Preferenciais | 65.492.864 |
Total | 942.744.239 |