Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 11/05/2025, às 23h23
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 6.990.809 | 6.522.745 |
Ativo Total | 20.115.820 | 18.959.322 |
Património Líquido | 10.129.740 | 9.963.448 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 10.013.577 | 9.850.298 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Receita de Venda | 8.331.305 | 7.382.470 |
Resultado Bruto | 1.916.656 | 1.649.754 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (181.253) | (132.706) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 318.569 | 240.377 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 318.569 | 240.377 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 314.512 | 237.810 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 484.945 | 475.731 |
Atividades de Investimento | (333.453) | (365.184) |
Atividades de Financiamento | (295.108) | (58.654) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (143.616) | 51.893 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Denílson Pinheiro Rodrigues | 11,11 | 0,00 | 11,11 |
Ilson Mateus Rodrigues | 41,63 | 0,00 | 41,63 |
Ilson Mateus Rodrigues Junior | 0,68 | 0,00 | 0,68 |
Maria Barros Pinheiro | 15,27 | 0,00 | 15,27 |
Radix Holding Ltda | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
Outros | 20,89 | 0,00 | 20,89 |
Ações Tesouraria | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 25/04/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
20/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 42.911 | - |
Pessoas Jurídicas | 275 | - |
Investidores Institucionais | 282 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 461.916.853 | 20,54 |
Total de Ações | 461.916.853 | 20,54 |
- 06/11/2024 | |
---|---|
Ordinárias | 2.248.469.834 |
Preferenciais | 0 |
Total | 2.248.469.834 |