Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 18/06/2025, às 23h38
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 2.317.337 | 2.338.166 |
Ativo Total | 3.862.464 | 3.895.459 |
Património Líquido | 1.658.803 | 1.661.686 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.658.803 | 1.661.686 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Receita de Venda | 839.167 | 777.574 |
Resultado Bruto | 391.998 | 363.896 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (20.037) | (32.765) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (2.437) | (4.473) |
Lucro (Prejuízo) do Período | (2.437) | (4.473) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0 | 0 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 76.202 | 93.465 |
Atividades de Investimento | (51.513) | (50.526) |
Atividades de Financiamento | (53.267) | (62.737) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (28.578) | (19.798) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Kinea Private Equity V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 5,35 | 0,00 | 5,35 |
Platina 55 Fim | 2,49 | 0,00 | 2,49 |
Sergio Zimerman | 30,78 | 0,00 | 30,78 |
Tefra Participações S/a | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Xp Investimentos Corretora de Câmbio. Títulos E Valores Mobiliários S.A. | 9,89 | 0,00 | 9,89 |
Outros | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
Ações Tesouraria | 2,51 | 0,00 | 2,51 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 12/06/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
30/04/2025 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 84.996 | - |
Pessoas Jurídicas | 234 | - |
Investidores Institucionais | 407 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 295.519.280 | 63,86 |
Total de Ações | 295.519.280 | 63,86 |
- 31/01/2025 | |
---|---|
Ordinárias | 462.739.925 |
Preferenciais | 0 |
Total | 462.739.925 |