Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 16/07/2025, às 23h32
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 143.347 | 160.949 |
Ativo Total | 3.528.495 | 3.457.891 |
Património Líquido | 1.764.055 | 1.741.113 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.493.342 | 1.485.863 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Receita de Venda | 334.630 | 285.212 |
Resultado Bruto | 125.563 | 101.564 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 19.401 | 8.574 |
Resultado Financeiro | 9.292 | 9.086 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 96.354 | 72.113 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 96.354 | 72.113 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 86.883 | 70.004 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | (105.574) | (67.637) |
Atividades de Investimento | 143.470 | (140.455) |
Atividades de Financiamento | (24.704) | 199.549 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13.192 | (8.543) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Cyrela Brazil Realty S.A. Emprendimentos E Parts | 24,53 | 0,00 | 24,53 |
Moshe Mordehai Horn | 2,73 | 0,00 | 2,73 |
Ovadia Horn | 2,01 | 0,00 | 2,01 |
Ralph Horn | 9,90 | 0,00 | 9,90 |
Rh Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 16,47 | 0,00 | 16,47 |
Seller Consultoria Imob.e Representações Ltda | 3,83 | 0,00 | 3,83 |
Solly Horn | 2,56 | 0,00 | 2,56 |
Tarpon Capital | 15,44 | 0,00 | 15,44 |
Outros | 22,55 | 0,00 | 22,55 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 03/07/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
25/04/2025 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 18.437 | - |
Pessoas Jurídicas | 74 | - |
Investidores Institucionais | 181 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 74.230.129 | 37,98 |
Total de Ações | 74.230.129 | 37,98 |
- 04/02/2025 | |
---|---|
Ordinárias | 195.434.352 |
Preferenciais | 0 |
Total | 195.434.352 |