Instituição: | BRADESCO |
Atualizado em 11/05/2025, às 23h06
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 8.004.991 | 6.552.525 |
Ativo Total | 14.655.272 | 11.642.697 |
Patrimônio Líquido | 2.732.554 | 2.613.335 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.628.304 | 1.742.602 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 6.413.676 | 4.872.707 |
Resultado Bruto | 1.254.362 | 1.157.918 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (1.257.143) | (669.582) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (172.178) | 56.651 |
Lucro (Prejuízo) do Período | (172.178) | 56.651 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | (287.668) | (56.801) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 1.132.253 | 274.969 |
Atividades de Investimento | (251.791) | (736.996) |
Atividades de Financiamento | (6.133) | 486.168 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 87.600 | (26.654) |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 961.929 | (2.513) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Christiane Borlenghi Donadio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Everest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimentos No Exterior | 25,30 | 0,00 | 25,30 |
Trustee Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários Ltda | 8,98 | 0,00 | 8,98 |
Tércio Borlenghi Junior | 48,18 | 0,00 | 48,18 |
Outros | 17,26 | 0,00 | 17,26 |
Ações Tesouraria | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 07/05/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
30/04/2025 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 11.200 | - |
Pessoas Jurídicas | 36 | - |
Investidores Institucionais | 184 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 36.932.489 | 22,11 |
Total de Ações | 36.932.489 | 22,11 |
- 01/11/2023 | |
---|---|
Ordinárias | 167.041.869 |
Preferenciais | 0 |
Total | 167.041.869 |