Instituição: | BRADESCO |
Atualizado em 14/02/2025, às 23h07
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 7.700.870 | 6.552.525 |
Ativo Total | 14.172.412 | 11.642.697 |
Património Líquido | 2.822.632 | 2.613.335 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.765.848 | 1.742.602 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 4.803.120 | 3.526.901 |
Resultado Bruto | 994.231 | 832.080 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | (1.090.583) | (568.412) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (242.169) | (52.263) |
Lucro (Prejuízo) do Período | (242.169) | (52.263) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | (363.206) | (135.464) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 874.539 | 6.176 |
Atividades de Investimento | (354.581) | (593.643) |
Atividades de Financiamento | 562.617 | 201.923 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 36.193 | 42.864 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.118.768 | (342.680) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Christiane Borlenghi Donadio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Everest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimentos No Exterior | 25,30 | 0,00 | 25,30 |
Trustee Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários Ltda | 8,98 | 0,00 | 8,98 |
Tércio Borlenghi Junior | 48,18 | 0,00 | 48,18 |
Outros | 17,26 | 0,00 | 17,26 |
Ações Tesouraria | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 10/02/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
14/10/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 14.843 | - |
Pessoas Jurídicas | 51 | - |
Investidores Institucionais | 178 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 36.932.489 | 22,11 |
Total de Ações | 36.932.489 | 22,11 |
- 01/11/2023 | |
---|---|
Ordinárias | 167.041.869 |
Preferenciais | 0 |
Total | 167.041.869 |