| Instituição: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
Atualizado em 10/06/2026, às 23h33

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 1.976.397 | 1.989.450 |
| Ativo Total | 3.519.890 | 3.638.385 |
| Património Líquido | 2.343.114 | 2.467.887 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 2.343.114 | 2.467.887 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2026 a 31/03/2026 | 01/01/2025 a 31/03/2025 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 362.780 | 348.890 |
| Resultado Bruto | 175.526 | 162.494 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
| Resultado Financeiro | (8.979) | (8.245) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 21.515 | 14.808 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 21.515 | 14.808 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 21.515 | 14.808 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2026 a 31/03/2026 | 01/01/2025 a 31/03/2025 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 105.206 | 12.991 |
| Atividades de Investimento | (33.561) | (30.241) |
| Atividades de Financiamento | (154.977) | (30.859) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (83.332) | (48.109) |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Michel Gora | 6,22 | 0,00 | 6,22 |
| Kinea | 9,96 | 0,00 | 9,96 |
| Gilberto Mautner | 6,43 | 0,00 | 6,43 |
| General Atlantic (lw). L.p. | 15,78 | 0,00 | 15,78 |
| Ricardo Gora | 6,35 | 0,00 | 6,35 |
| Andrea Gora Cohen | 2,83 | 0,00 | 2,83 |
| Claudio Gora | 6,37 | 0,00 | 6,37 |
| Outros | 42,89 | 0,00 | 42,89 |
| Ações Tesouraria | 3,19 | 0,00 | 3,19 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 29/05/2026.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 30/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 36.802 | - |
| Pessoas Jurídicas | 298 | - |
| Investidores Institucionais | 318 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 374.101.947 | 65,80 |
| Total de Ações | 374.101.947 | 65,80 |
| - 05/12/2025 | |
|---|---|
| Ordinárias | 568.561.350 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 568.561.350 |