Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 24/05/2022, às 23h30
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 2.378.515 | 2.377.107 |
Ativo Total | 4.623.660 | 4.575.859 |
Património Líquido | 2.941.451 | 2.935.066 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 2.941.451 | 2.935.066 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2022 a 31/03/2022 | 01/01/2021 a 31/03/2021 |
---|---|---|
Receita de Venda | 248.777 | 160.918 |
Resultado Bruto | 108.857 | 69.261 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | 11.258 | (4.123) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.530 | (8.377) |
Lucro (Prejuízo) do Período | 4.530 | (8.377) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 4.530 | (8.377) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2022 a 31/03/2022 | 01/01/2021 a 31/03/2021 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 813 | 18.917 |
Atividades de Investimento | (24.201) | (261.849) |
Atividades de Financiamento | (16.200) | 2.244.021 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (39.588) | 2.001.089 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Michel Gora | 5,99 | 0,00 | 5,99 |
Ricardo Gora | 6,11 | 0,00 | 6,11 |
Andrea Gora Cohen | 2,73 | 0,00 | 2,73 |
Gilberto Mautner | 6,14 | 0,00 | 6,14 |
Claudio Gora | 6,14 | 0,00 | 6,14 |
Blackrock. Inc | 9,66 | 0,00 | 9,66 |
William Blair Investment Management. Llc | 5,20 | 0,00 | 5,20 |
General Atlantic (lw). L.p. | 10,79 | 0,00 | 10,79 |
Outros | 46,73 | 0,00 | 46,73 |
Ações Tesouraria | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 19/05/2022.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
10/01/2022 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 60.372 | - |
Pessoas Jurídicas | 1.000 | - |
Investidores Institucionais | 729 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 418.965.264 | 70,98 |
Total de Ações | 418.965.264 | 70,98 |
- 05/01/2022 | |
---|---|
Ordinárias | 590.247.368 |
Preferenciais | 0 |
Total | 590.247.368 |