Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 07/10/2024, às 23h08
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 38.259.000 | 38.074.000 |
Ativo Total | 91.273.000 | 92.766.000 |
Património Líquido | 21.354.000 | 20.827.000 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 19.620.000 | 19.218.000 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 55.970.000 | 53.259.000 |
Resultado Bruto | 10.290.000 | 9.916.000 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | (2.000) | (2.000) |
Resultado Financeiro | (1.470.000) | (1.472.000) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 484.000 | (315.000) |
Lucro (Prejuízo) do Período | 484.000 | (315.000) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 369.000 | (362.000) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | (3.808.000) | (4.560.000) |
Atividades de Investimento | (665.000) | 93.000 |
Atividades de Financiamento | 627.000 | (331.000) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (3.846.000) | (4.798.000) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Carrefour Nederland B.v. | 36,55 | 0,00 | 36,55 |
Carrefour S.A. | 30,89 | 0,00 | 30,89 |
Peninsula Iv Fip - Multiestrategia | 3,73 | 0,00 | 3,73 |
Peninsula Partners Fia Ie | 1,13 | 0,00 | 1,13 |
Península Ii Fundo de Investimento em Participações | 2,46 | 0,00 | 2,46 |
Outros | 25,26 | 0,00 | 25,26 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 18/09/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
16/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 21.831 | - |
Pessoas Jurídicas | 457 | - |
Investidores Institucionais | 721 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 532.664.283 | 25,26 |
Total de Ações | 532.664.283 | 25,26 |
- 10/09/2024 | |
---|---|
Ordinárias | 2.109.056.711 |
Preferenciais | 0 |
Total | 2.109.056.711 |