Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 05/01/2022, às 23h32
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 8.285.508 | 8.540.377 |
Ativo Total | 10.175.707 | 10.593.204 |
Património Líquido | 3.767.756 | 3.854.840 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 3.483.569 | 3.742.971 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2021 a 30/09/2021 | 01/01/2020 a 30/09/2020 |
---|---|---|
Receita de Venda | 1.221.528 | 708.861 |
Resultado Bruto | 330.530 | 213.597 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 8.629 | 15.742 |
Resultado Financeiro | (525.427) | (269.951) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | (279.163) | (44.805) |
Lucro (Prejuízo) do Período | (279.163) | (44.805) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | (271.140) | (49.425) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2021 a 30/09/2021 | 01/01/2020 a 30/09/2020 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 72.249 | 49.165 |
Atividades de Investimento | 7.986 | (188.006) |
Atividades de Financiamento | (355.874) | 915.847 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (275.639) | 777.006 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Lambda3 Fundo de Investimento em Participacoes Mm | 4,97 | 0,00 | 4,97 |
Tarpon Gestora de Recursos S.A. | 31,35 | 0,00 | 31,35 |
Truxt Investimentos Ltda. | 5,26 | 0,00 | 5,26 |
Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda. | 5,39 | 0,00 | 5,39 |
Verde Asset Management S.A. | 5,05 | 0,00 | 5,05 |
Outros | 47,99 | 0,00 | 47,99 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 04/01/2022.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
30/04/2021 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 10.583 | - |
Pessoas Jurídicas | 107 | - |
Investidores Institucionais | 460 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 125.992.213 | 63,01 |
Total de Ações | 125.992.213 | 63,01 |
- 27/12/2021 | |
---|---|
Ordinárias | 200.274.305 |
Preferenciais | 0 |
Total | 200.274.305 |