Atualizado em 13/11/2025, às 23h07
| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 78.052.342 | 87.438.967 |
| Ativo Total | 140.754.995 | 162.507.949 |
| Património Líquido | 92.728.412 | 99.580.514 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 92.027.435 | 98.642.139 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 63.434.834 | 62.417.251 |
| Resultado Bruto | 32.322.974 | 31.325.674 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | (8.130) | 1.822 |
| Resultado Financeiro | (2.916.360) | (1.703.692) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 11.458.935 | 9.822.371 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 11.458.935 | 9.822.371 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 11.156.796 | 9.556.858 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 11.198.356 | 12.184.757 |
| Atividades de Investimento | (2.915.701) | (3.992.719) |
| Atividades de Financiamento | (16.035.186) | (5.089.223) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (2.535.436) | 622.544 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (10.287.967) | 3.725.359 |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Ambrew S.à.r.l | 8,17 | 0,00 | 8,17 |
| Fundação Zerrenner | 10,22 | 0,00 | 10,22 |
| Interbrew International Gmhb | 53,56 | 0,00 | 53,56 |
| Outros | 27,23 | 0,00 | 27,23 |
| Ações Tesouraria | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 02/09/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 29/04/2025 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 242.733 | - |
| Pessoas Jurídicas | 1.880 | - |
| Investidores Institucionais | 557 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 4.273.841.357 | 27,12 |
| Total de Ações | 4.273.841.357 | 27,12 |
| - 28/03/2025 | |
|---|---|
| Ordinárias | 15.761.638.756 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 15.761.638.756 |