Instituição: | BRASIL |
Atualizado em 02/11/2024, às 23h16
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 10.142.489 | 9.335.492 |
Ativo Total | 19.018.963 | 18.272.622 |
Património Líquido | 10.061.717 | 9.816.482 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 10.061.717 | 9.816.482 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receitas das Operações | 0 | 0 |
Resultado Bruto | 0 | 0 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.555.805 | 2.285.751 |
Resultado Financeiro | 258.868 | 246.502 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.166.390 | 3.725.132 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 4.166.390 | 3.725.132 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 4.166.390 | 3.725.132 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 1.499.954 | 1.292.169 |
Atividades de Investimento | 1.694.279 | 739.628 |
Atividades de Financiamento | (3.660.025) | (3.751.008) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (465.792) | (1.719.211) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Banco Do Brasil S/a | 66,25 | 0,00 | 66,25 |
Outros | 32,59 | 0,00 | 32,59 |
Ações Tesouraria | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 31/10/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
30/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 528.094 | - |
Pessoas Jurídicas | 3.287 | - |
Investidores Institucionais | 1.360 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 637.332.335 | 31,87 |
Total de Ações | 637.332.335 | 31,87 |
- 29/04/2022 | |
---|---|
Ordinárias | 2.000.000.000 |
Preferenciais | 0 |
Total | 2.000.000.000 |