Instituição: | BRADESCO |
Atualizado em 07/10/2024, às 23h11
Balanço Patrimonial - Não-Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos, Intangível e Diferido | 50.562.119 | 47.134.904 |
Ativo Total | 515.198.859 | 442.248.137 |
Património Líquido | 53.075.585 | 49.381.806 |
Demonstração do Resultado - Não-Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita da Intermediação Financeira | 19.413.771 | 21.808.229 |
Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 4.035.421 | 5.371.666 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 3.636.149 | 1.589.182 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 5.597.057 | 4.574.468 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Não-Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | (12.204.175) | (8.174.659) |
Atividades de Investimento | 1.543.082 | (1.711.138) |
Atividades de Financiamento | 5.270.065 | (1.193.141) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 265.837 | (55.771) |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (5.125.191) | (11.134.709) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Btg Pactual Holding Financeira Ltda | 80,23 | 32,79 | 62,66 |
Btg Pactual Holding S.A. | 1,67 | 5,66 | 3,15 |
Government Of Singapore | 3,99 | 3,39 | 3,77 |
Veículos de Investimento Vinculados A Integrantes Do Partnership | 1,92 | 6,52 | 3,62 |
Outros | 11,86 | 50,50 | 26,17 |
Ações Tesouraria | 0,33 | 1,13 | 0,63 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 04/09/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
30/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 78.204 | - |
Pessoas Jurídicas | 2.024 | - |
Investidores Institucionais | 985 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 859.097.730 | 11,86 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 2.152.429.294 | 50,50 |
Total de Ações | 3.011.527.024 | 26,17 |
- 01/12/2021 | |
---|---|
Ordinárias | 7.244.165.568 |
Preferenciais | 4.261.954.360 |
Total | 11.506.119.928 |