Instituição: | ITAU CORRETORA ACOES |
Atualizado em 14/02/2025, às 23h41
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 367.112 | 353.789 |
Ativo Total | 3.982.607 | 3.438.225 |
Património Líquido | 1.549.683 | 1.337.581 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 1.553.807 | 1.341.353 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 1.202.319 | 868.332 |
Resultado Bruto | 410.677 | 299.024 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 195 | 1.074 |
Resultado Financeiro | 29.639 | 14.124 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 206.092 | 121.870 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 206.092 | 121.870 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 206.444 | 122.120 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | (19.127) | (95.581) |
Atividades de Investimento | (75.107) | (45.775) |
Atividades de Financiamento | 153.991 | 125.812 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 59.757 | (15.544) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Aluisio Jose Moura Dubeux | 10,98 | 0,00 | 10,98 |
Fourth Sail Capital Lp | 7,94 | 0,00 | 7,94 |
Gustavo Jose Moura Dubeux | 11,55 | 0,00 | 11,55 |
Jose Do Egito Fim Cp Investimento No Exterior | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
Marcos Jose Moura Dubeux | 9,67 | 0,00 | 9,67 |
Navi Capital Administradora E Gestora de Recursos Financeiros Ltda. | 8,23 | 0,00 | 8,23 |
Reef 1 Rv Fundo de Investimento Multimercado Crdito Privado | 1,13 | 0,00 | 1,13 |
Safra Asset Management Ltda. | 5,59 | 0,00 | 5,59 |
Outros | 42,40 | 0,00 | 42,40 |
Ações Tesouraria | 1,36 | 0,00 | 1,36 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 20/12/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
25/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 8.580 | - |
Pessoas Jurídicas | 270 | - |
Investidores Institucionais | 216 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 53.382.259 | 62,87 |
Total de Ações | 53.382.259 | 62,87 |
- 11/02/2019 | |
---|---|
Ordinárias | 84.909.375 |
Preferenciais | 0 |
Total | 84.909.375 |