Atualizado em 24/04/2025, às 23h11
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 6.127.000 | 7.674.000 |
Ativo Total | 17.465.000 | 27.115.000 |
Patrimônio Líquido | 4.970.000 | (28.850.000) |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 4.970.000 | (28.850.000) |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 14.349.000 | 14.759.000 |
Resultado Bruto | 4.627.000 | 4.189.000 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.000 | (2.000) |
Resultado Financeiro | 12.319.000 | (2.916.000) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 8.252.000 | (2.243.000) |
Lucro (Prejuízo) do Período | 8.281.000 | (2.272.000) |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 8.281.000 | (2.272.000) |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | (3.547.000) | (233.000) |
Atividades de Investimento | 1.910.000 | 981.000 |
Atividades de Financiamento | 1.033.000 | (1.457.000) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (604.000) | (709.000) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Carlos Alberto Da Veiga Sicupira | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
Cedar Trade Llc | 15,07 | 0,00 | 15,07 |
Samer Investment Llc | 6,62 | 0,00 | 6,62 |
Sawdog Holdings Llc | 28,22 | 0,00 | 28,22 |
Outros | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Ações Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 10/03/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
05/09/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 151.586 | - |
Pessoas Jurídicas | 1.473 | - |
Investidores Institucionais | 388 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 100.121.712 | 50,00 |
Total de Ações | 100.121.712 | 50,00 |
- 25/02/2025 | |
---|---|
Ordinárias | 200.244.297 |
Preferenciais | 0 |
Total | 200.244.297 |