Instituição: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
Atualizado em 14/02/2025, às 23h36
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 7.119.921 | 6.547.289 |
Ativo Total | 12.445.119 | 11.078.069 |
Património Líquido | 5.688.114 | 5.222.945 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 5.265.409 | 4.806.796 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Receita de Venda | 1.063.287 | 1.111.996 |
Resultado Bruto | 596.090 | 610.308 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 4.644 | 3.516 |
Resultado Financeiro | (171.636) | (161.866) |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 450.700 | 286.278 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 450.700 | 286.278 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 444.144 | 279.064 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/09/2024 | 01/01/2023 a 30/09/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 455.213 | 38.396 |
Atividades de Investimento | (392.230) | 273.201 |
Atividades de Financiamento | 475.994 | (259.390) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 538.977 | 52.207 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Flatly Global Ltd. | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
Jhsf Par S.A. | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
Jhsf Uk Limited | 12,19 | 0,00 | 12,19 |
José Auriemo Neto | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
Profit Ii Fundo de Investimento Multimercado Credito | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
Outros | 43,60 | 0,00 | 43,60 |
Ações Tesouraria | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 07/02/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
30/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 96.558 | - |
Pessoas Jurídicas | 299 | - |
Investidores Institucionais | 316 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 292.921.855 | 43,12 |
Total de Ações | 292.921.855 | 43,12 |
- 03/02/2025 | |
---|---|
Ordinárias | 681.322.756 |
Preferenciais | 0 |
Total | 681.322.756 |