Instituição: | SANTANDER |
Atualizado em 18/06/2025, às 23h11
Balanço Patrimonial - Consolidado | 31/03/2025 | 31/12/2024 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 38.478.462 | 38.848.697 |
Ativo Total | 1.252.506.194 | 1.238.796.810 |
Património Líquido | 121.946.441 | 119.827.132 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 120.893.260 | 119.491.685 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Receita da Intermediação Financeira | 38.750.552 | 32.603.990 |
Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 14.825.731 | 13.386.928 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 86.615 | 63.599 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 3.151.583 | 3.060.928 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 3.151.583 | 3.060.928 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 3.108.800 | 3.052.046 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 31/03/2025 | 01/01/2024 a 31/03/2024 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | 33.407.718 | (21.503.627) |
Atividades de Investimento | (51.546) | 32.665 |
Atividades de Financiamento | 1.519.867 | (909.486) |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 2.396 | (1.472) |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 34.878.435 | (22.381.920) |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Banco Santander S/a Espanha | 0,07 | 0,00 | 0,04 |
Grupo Empresarial Santander. S.l | 42,63 | 41,85 | 42,25 |
Sterrebeeck B.v | 47,39 | 47,11 | 47,25 |
Outros | 9,55 | 10,67 | 10,10 |
Ações Tesouraria | 0,36 | 0,38 | 0,37 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 30/05/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
25/04/2025 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 325.373 | - |
Pessoas Jurídicas | 16.106 | - |
Investidores Institucionais | 921 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 360.347.199 | 9,44 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 388.151.609 | 10,55 |
Total de Ações | 748.498.808 | 9,98 |
- 26/04/2024 | |
---|---|
Ordinárias | 3.818.695.031 |
Preferenciais | 3.679.836.020 |
Total | 7.498.531.051 |