Instituição: | SANTANDER |
Atualizado em 07/10/2024, às 23h11
Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 38.966.944 | 39.461.077 |
Ativo Total | 1.189.995.630 | 1.115.652.776 |
Património Líquido | 117.573.503 | 114.856.354 |
Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 117.268.246 | 114.453.004 |
Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Receita da Intermediação Financeira | 65.367.807 | 63.003.357 |
Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 27.254.620 | 22.396.208 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 127.544 | 105.893 |
Resultado Líquido das Operações Continuadas | 6.694.356 | 4.652.364 |
Lucro (Prejuízo) do Período | 6.694.356 | 4.652.364 |
Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 6.669.525 | 0 |
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2024 a 30/06/2024 | 01/01/2023 a 30/06/2023 |
---|---|---|
Atividades Operacionais | (7.609.017) | (11.058.333) |
Atividades de Investimento | (621.708) | (925.470) |
Atividades de Financiamento | (5.293.958) | 18.800.702 |
Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | (4.842) | 448.188 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (13.529.525) | 7.265.087 |
Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Banco Santander S/a Espanha | 0,07 | 0,00 | 0,04 |
Grupo Empresarial Santander. S.l | 42,67 | 41,88 | 42,28 |
Sterrebeeck B.v | 47,43 | 47,15 | 47,29 |
Outros | 9,13 | 10,23 | 9,67 |
Ações Tesouraria | 0,71 | 0,74 | 0,73 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 30/08/2024.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
26/04/2024 | ||
---|---|---|
Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
Pessoas Físicas | 330.653 | - |
Pessoas Jurídicas | 16.367 | - |
Investidores Institucionais | 936 | - |
Quantidade de Ações Ordinárias | 356.586.730 | 9,35 |
Quantidade de Ações Preferenciais | 384.391.141 | 10,46 |
Total de Ações | 740.977.871 | 9,89 |
- 26/04/2024 | |
---|---|
Ordinárias | 3.818.695.031 |
Preferenciais | 3.679.836.020 |
Total | 7.498.531.051 |