| Instituição: | SANTANDER |
Atualizado em 16/11/2026, às 23h10
| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 39.037.515 | 38.273.116 |
| Ativo Total | 1.316.588.030 | 1.270.029.465 |
| Património Líquido | 130.326.462 | 126.553.144 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 128.314.351 | 125.173.530 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2026 a 30/09/2026 | 01/01/2025 a 30/09/2025 |
|---|---|---|
| Receita da Intermediação Financeira | 123.390.448 | 119.901.576 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 42.929.256 | 43.862.182 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 332.429 | 322.653 |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 9.086.628 | 9.021.926 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 9.086.628 | 9.021.926 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 8.896.051 | 8.501.317 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2026 a 30/09/2026 | 01/01/2025 a 30/09/2025 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 75.356.424 | 24.827.073 |
| Atividades de Investimento | (3.059.650) | 2.880.731 |
| Atividades de Financiamento | (10.779.567) | (4.502.671) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 995 | 382 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 61.518.202 | 23.205.515 |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Banco Santander S/a Espanha | 0,07 | 0,00 | 0,04 |
| Grupo Empresarial Santander. S.l | 42,63 | 41,85 | 42,25 |
| Sterrebeeck B.v | 47,39 | 47,11 | 47,25 |
| Outros | 9,55 | 10,67 | 10,10 |
| Ações Tesouraria | 0,36 | 0,38 | 0,37 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Informação recebida em 30/10/2026.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 15/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 320.070 | - |
| Pessoas Jurídicas | 16.582 | - |
| Investidores Institucionais | 724 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 356.245.448 | 9,33 |
| Quantidade de Ações Preferenciais | 384.049.858 | 10,44 |
| Total de Ações | 740.295.306 | 9,87 |
| - 26/04/2024 | |
|---|---|
| Ordinárias | 3.818.695.031 |
| Preferenciais | 3.679.836.020 |
| Total | 7.498.531.051 |