| Instituição: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
Atualizado em 09/09/2026, às 23h16

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/06/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 554.566 | 506.340 |
| Ativo Total | 823.331 | 750.929 |
| Património Líquido | 491.118 | 465.112 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 491.118 | 465.112 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2026 a 30/06/2026 | 01/01/2025 a 30/06/2025 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 343.357 | 305.397 |
| Resultado Bruto | 147.907 | 127.422 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
| Resultado Financeiro | (282) | (2.167) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 40.205 | 48.115 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 40.205 | 48.115 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0 | 0 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2026 a 30/06/2026 | 01/01/2025 a 30/06/2025 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 64.580 | 68.868 |
| Atividades de Investimento | (44.555) | (37.514) |
| Atividades de Financiamento | (25.208) | (49.559) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 1.608 | 61 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | (3.575) | (18.144) |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Administradores | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| Greeneville Delaware Llc | 17,24 | 0,00 | 17,24 |
| Greeneville Delaware Llc. | 36,81 | 0,00 | 36,81 |
| Marcos Ribeiro Leite | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| Outros | 44,44 | 0,00 | 44,44 |
| Ações Tesouraria | 1,08 | 0,00 | 1,08 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 15/07/2026.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 30/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 18.830 | - |
| Pessoas Jurídicas | 62 | - |
| Investidores Institucionais | 113 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 18.574.085 | 44,44 |
| Total de Ações | 18.574.085 | 44,44 |
| - 16/12/2025 | |
|---|---|
| Ordinárias | 41.800.000 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 41.800.000 |