| Instituição: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
Atualizado em 13/11/2025, às 23h18

| Balanço Patrimonial - Consolidado | 30/09/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível | 502.512 | 488.538 |
| Ativo Total | 746.484 | 696.188 |
| Património Líquido | 509.731 | 477.140 |
| Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora | 509.731 | 477.140 |
| Demonstração do Resultado - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Receita de Venda | 459.095 | 421.842 |
| Resultado Bruto | 189.243 | 176.738 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
| Resultado Financeiro | (2.914) | (2.040) |
| Resultado Líquido das Operações Continuadas | 71.915 | 68.834 |
| Lucro (Prejuízo) do Período | 71.915 | 68.834 |
| Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora | 0 | 0 |
| Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado | 01/01/2025 a 30/09/2025 | 01/01/2024 a 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Atividades Operacionais | 129.515 | 121.759 |
| Atividades de Investimento | (57.071) | (53.136) |
| Atividades de Financiamento | (67.986) | (62.954) |
| Variação Cambial sobre Caixa e Equivalentes | 73 | (50) |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.531 | 5.619 |
| Nome | %ON | %PN | %Total |
|---|---|---|---|
| Administradores | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| Greeneville Delaware Llc | 17,24 | 0,00 | 17,24 |
| Greeneville Delaware Llc. | 36,81 | 0,00 | 36,81 |
| Marcos Ribeiro Leite | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| Real Investor Gestão de Recursos Ltda. | 10,02 | 0,00 | 10,02 |
| Outros | 34,35 | 0,00 | 34,35 |
| Ações Tesouraria | 1,24 | 0,00 | 1,24 |
| Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
Informação recebida em 26/06/2025.
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie.
| 30/04/2025 | ||
|---|---|---|
| Tipos de Investidores / Ações | Quantidade | Percentual |
| Pessoas Físicas | 17.647 | - |
| Pessoas Jurídicas | 138 | - |
| Investidores Institucionais | 76 | - |
| Quantidade de Ações Ordinárias | 18.546.100 | 44,37 |
| Total de Ações | 18.546.100 | 44,37 |
| - 04/05/2023 | |
|---|---|
| Ordinárias | 41.800.000 |
| Preferenciais | 0 |
| Total | 41.800.000 |